1Д 200-90
Цена: по запросуУточнить цену
Марка | Подача (номин), м3/час | Напор, м | Мощность потреб. насосом (номин.), кВт | Мощность потреб. насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1Д 200-90 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | 48.3 |
1Д 200-90 | 100 | 22.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90а | 90 | 19 | 9 | 10.5 | 1450 | 24.2 |
1Д 200-90б | 80 | 16 | 7.5 | 9.5 | 1450 | 24.2 |
Цену на насос можно узнать, отправив заявку на электронную почту nhm66@yandex.ru, либо позвонив нам по одному из наших телефонов.