ДНА с насосами Д
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: info@nhm66.ru
Либо позвонить по телефону:
Екатеринбург: +7 (343) 288-25-40
Челябинск: +7 (351) 750-3-495
Новосибирск: +7 (383) 214-28-25
Пермь: +7 (342) 203-02-61
Технические характеристики
Марка | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность двиг., кВт | Расход топлива, л/час |
Объем бака, л | Насос | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДНС-200/36 | 200 | 36 | 27 | 8.2 | 90 | Д 200-36 | ММЗ Д-243 |
ДНС-200/90 | 200 | 90 | 65 | 23 | 200 | Д 200-90 | ЯМЗ-236М2 |
ДНС-250/125 | 250 | 125 | 112 | 35.3 | 200 | Д 250-125 | ЯМЗ-238М2 |
ДНС-300/39 | 300 | 39 | 44 | 13.4 | 150 | Д 320-50а | ММЗ Д-245 |
ДНС-315/71 | 315 | 71 | 78 | 24.3 | 200 | Д 315-71 | ЯМЗ-236М2 |
ДНС-320/50 | 320 | 50 | 58 | 16.1 | 200 | Д 320-50 | ЯМЗ-236М2 |
ДНС-450/53 | 450 | 53 | 80 | 24.3 | 200 | Д 500-63а | ММЗ Д-260.4 |
ДНС-500/63 | 500 | 63 | 110 | 38.2 | 200 | Д 500-63 | ЯМЗ-236БИ |
ДНС-500/63 | 500 | 63 | 110 | 35.8 | 200 | Д 500-63 | ММЗ Д-260.7С |
ДНС-550/74 | 550 | 74 | 145 | 42.5 | 300 | Д 630-90а | ЯМЗ-238Д |
ДНС-550/100 | 550 | 100 | 220 | 59.2 | 600 | Д 630-125а | ЯМЗ-7514 |
ДНС-630/90 | 630 | 90 | 210 | 58.8 | 400 | Д 630-90 | ЯМЗ-7514 |
ДНС-630/125 | 630 | 125 | 310 | 79.9 | 600 | Д 630-125 | ТМЗ-8525.10 |
ДНС-740/48 | 740 | 48 | 120 | 34 | 200 | Д 800-56а | ММЗ Д-260.7С |
ДНС-740/48 | 740 | 48 | 120 | 34.8 | 200 | Д 800-56а | ЯМЗ-238М2 |
ДНС-755/32 | 755 | 32 | 79 | 22.8 | 200 | 220D36a | ММЗ Д-260.4 |
ДНС-790/90 | 790 | 90 | 243 | 61.2 | 600 | 220D90 | ТМЗ-8435.10 |
ДНС-800/56 | 800 | 56 | 150 | 44.4 | 300 | Д 800-56 | ЯМЗ-238Д |
ДНС-1030/87 | 1030 | 87 | 345 | 86.5 | 600 | Д 1250-125б | ТМЗ-8525.10 |
ДНС-1030/87 | 1030 | 87 | 345 | 91.8 | 600 | Д 1250-125б | ЯМЗ-850.10 |
ДНС-1050/44 | 1050 | 44 | 150 | 50.9 | 300 | Д 1250-63б | ЯМЗ-238Д |
ДНС-1080/40 | 1080 | 40 | 140 | 45.9 | 300 | 300D40 | ЯМЗ-238Д |
ДНС-1080/58 | 1080 | 58 | 200 | 53.2 | 400 | 300D70a | ЯМЗ-7511.10 |
ДНС-1080/69 | 1080 | 69 | 236 | 61.9 | 600 | 300D70 | ТМЗ-8435.10 |
ДНС-1150/100 | 1150 | 100 | 440 | 116.8 | 900 | Д 1250-125а | ЯМЗ-Э850.10 |
ДНС-1250/63 | 1250 | 63 | 260 | 64.1 | 600 | Д 1250-63 | ЯМЗ-7514 |
ДНС-1475/24 | 1475 | 24 | 118 | 34 | 200 | 450D32b | ММЗ Д-260.7С |
ДНС-1475/24 | 1475 | 24 | 118 | 34.8 | 200 | 450D32b | ЯМЗ-238М2 |
ДНС-1510/63 | 1510 | 63 | 282 | 83.4 | 600 | 450D90b | ТМЗ-8525.10 |
ДНС-1565/76 | 1565 | 76 | 410 | 108 | 900 | 450D90a | ЯМЗ-Э850.10 |
ДНС-1620/32 | 1620 | 32 | 166 | 51.7 | 300 | 450D32 | ЯМЗ-238Д |
ДНС-1620/42 | 1620 | 42 | 213 | 64.1 | 600 | 550D50a | ТМЗ-8435.10 |
ДНС-1800/15 | 1800 | 15 | 84 | 25.3 | 200 | 550D22a | ММЗ Д-260.4 |
ДНС-1800/15 | 1800 | 15 | 84 | 24.6 | 200 | 550D22a | ЯМЗ-236М2 |
ДНС-1980/22 | 1980 | 22 | 131 | 37.8 | 200 | 550D22 | ЯМЗ-236Б |
ДНС-1980/50 | 1980 | 50 | 310 | 85.3 | 600 | 550D50 | ТМЗ-8525.10 |
ДНС-1980/50 | 1980 | 50 | 310 | 90.5 | 600 | 550D50 | ЯМЗ-850.10 |
ДНС-2880/43 | 2880 | 43 | 371 | 107 | 900 | 900D50a | ЯМЗ-Э850.10 |
ДНС-3240/18 | 3240 | 18 | 178 | 52.8 | 300 | 1000D17 | ЯМЗ-238Д |
ДНС-3240/30 | 3240 | 30 | 295 | 77.8 | 600 | 900D30 | ТМЗ-8525.10 |
ДНС-3600/37 | 3600 | 37 | 325 | 86.8 | 900 | 1000D17a | ЯМЗ-Э850.10 |
ДНС-5400/25 | 5400 | 25 | 422 | 111 | 900 | 1600D30a | ЯМЗ-Э850.10 |
Назначение
Дизельные насосные агрегаты двухстороннего входа (тип Д) служат для перекачивания жидкостей сходных с водой:
- Вязкость до 25 сСт.
- Твердые частицы в воде не должно превышать 0,05% от массы и размеру в 0,2 мм.
- Температура жидкостей - до 45 градусов.
Данные насосы подходят для перекачки нефтепродуктов, воды с уровнем ниже нулевой отметки. Насосы Д, в составе агрегата, имеют высокую всасывающую способность и антикавитационные свойства.