Насос АХ 65-40-200а
Цена: от 74 000 руб.
Характеристики насоса АХ 65-40-200а
Подача | 24 м3/ч |
Напор | 40 м |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.3 т/м3 | 11 кВт |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.85 т/м3 | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Кавитационный запас | 4 м |
Масса | 65 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.3 т/м3 | 250 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.85 т/м3 | 290 кг |
Подрезка рабочего колеса | а |
Все исполнения АХ 65
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,3 т/м3 | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,85 т/м3 | Частота вращения, об/мин | Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 15 | 22 | 3000 | - |
✔ АХ 65-40-200а | 24 | 40 | 11 | 15 | 3000 | а |
АХ 65-40-200б | 23.5 | 32 | 11 | 15 | 3000 | б |
АХ 65-50-125 | 25 | 20 | 5.5 | 7.5 | 3000 | - |
АХ 65-50-125а | 23 | 17 | 4 | 5.5 | 3000 | а |
АХ 65-50-125б | 20 | 12.5 | 4 | 5.5 | 3000 | б |
АХ 65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 11 | 3000 | - |
АХ 65-50-160а | 24 | 26 | 7.5 | 11 | 3000 | а |
АХ 65-50-160б | 23 | 20 | 5.5 | 7.5 | 3000 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Консольные химические насосы АХ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей.
Похожие товары