Насос АХП 500/37б-1
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса АХП 500/37б-1
Подача | 430 м3/ч |
Напор | 28 м |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.3 т/м3 | 110 кВт |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.85 т/м3 | 132 кВт |
Частота вращения двигателя | 1000 об/мин |
Кавитационный запас | 6 м |
Глубина погружения | 1 м |
Масса | 1675 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.3 т/м3 | 2550 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.85 т/м3 | 2870 кг |
Подрезка рабочего колеса | б |
Все исполнения АХП 500
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,3 т/м3 | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,85 т/м3 | Частота вращения, об/мин | Глубина погруж., м | Под-ка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АХП 500/37-1 | 500 | 37 | 132 | 200 | 1000 | 1 | - |
АХП 500/37а-1 | 460 | 32 | 110 | 160 | 1000 | 1 | а |
✔ АХП 500/37б-1 | 430 | 28 | 110 | 132 | 1000 | 1 | б |
АХП 500/37-1,5 | 500 | 37 | 132 | 200 | 1000 | 1.5 | - |
АХП 500/37а-1,5 | 460 | 32 | 110 | 160 | 1000 | 1.5 | а |
АХП 500/37б-1,5 | 430 | 28 | 110 | 132 | 1000 | 1.5 | б |
АХП 500/37-2 | 500 | 37 | 132 | 200 | 1000 | 2 | - |
АХП 500/37а-2 | 460 | 32 | 110 | 160 | 1000 | 2 | а |
АХП 500/37б-2 | 430 | 28 | 110 | 132 | 1000 | 2 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Погружные насосы АХП предназначены для химически активных или нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м³, имеющих твердые включения размером до 1,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Скорость коррозии материала деталей проточной части не должна превышать 0,1 мм/год. Температура перекачиваемой жидкости от -40°С до +120°С.