Насос АХП 50-32-200-0,8
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса АХП 50-32-200-0,8
Подача | 12.5 м3/ч |
Напор | 50 м |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.3 т/м3 | 15 кВт |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.85 т/м3 | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Кавитационный запас | 3 м |
Глубина погружения | 0.8 м |
Масса | 155 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.3 т/м3 | 290 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.85 т/м3 | 310 кг |
Подрезка рабочего колеса | - |
Все исполнения АХП 50
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,3 т/м3 | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,85 т/м3 | Частота вращения, об/мин | Глубина погруж., м | Под-ка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ АХП 50-32-200-0,8 | 12.5 | 50 | 15 | 18.5 | 3000 | 0.8 | - |
АХП 50-32-200а-0,8 | 12 | 41 | 11 | 15 | 3000 | 0.8 | а |
АХП 50-32-200б-0,8 | 11.5 | 32 | 7.5 | 11 | 3000 | 0.8 | б |
АХП 50-32-200-1,3 | 12.5 | 50 | 15 | 18.5 | 3000 | 1.3 | - |
АХП 50-32-200а-1,3 | 12 | 41 | 11 | 15 | 3000 | 1.3 | а |
АХП 50-32-200б-1,3 | 11.5 | 32 | 7.5 | 11 | 3000 | 1.3 | б |
АХП 50-32-200-2 | 12.5 | 50 | 15 | 18.5 | 3000 | 2 | - |
АХП 50-32-200а-2 | 12 | 41 | 11 | 15 | 3000 | 2 | а |
АХП 50-32-200б-2 | 11.5 | 32 | 7.5 | 11 | 3000 | 2 | б |
АХП 50-32-200-2,5 | 12.5 | 50 | 15 | 18.5 | 3000 | 2.5 | - |
АХП 50-32-200а-2,5 | 12 | 41 | 11 | 15 | 3000 | 2.5 | а |
АХП 50-32-200б-2,5 | 11.5 | 32 | 7.5 | 11 | 3000 | 2.5 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Погружные насосы АХП предназначены для химически активных или нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м³, имеющих твердые включения размером до 1,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Скорость коррозии материала деталей проточной части не должна превышать 0,1 мм/год. Температура перекачиваемой жидкости от -40°С до +120°С.