Насос АХП 80-65-160-2,5
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса АХП 80-65-160-2,5
Подача | 50 м3/ч |
Напор | 32 м |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.3 т/м3 | 15 кВт |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.85 т/м3 | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Кавитационный запас | 5 м |
Глубина погружения | 2.5 м |
Масса | 270 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.3 т/м3 | 390 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.85 т/м3 | 410 кг |
Подрезка рабочего колеса | - |
Все исполнения АХП 80
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,3 т/м3 | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,85 т/м3 | Частота вращения, об/мин | Глубина погруж., м | Под-ка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АХП 80-65-160-0,8 | 25 | 32 | 15 | 18.5 | 3000 | 0.8 | - |
АХП 80-65-160а-0,8 | 24.5 | 26 | 11 | 15 | 3000 | 0.8 | а |
АХП 80-65-160б-0,8 | 23.5 | 20 | 11 | 11 | 3000 | 0.8 | б |
АХП 80-65-160-1,3 | 25 | 32 | 15 | 18.5 | 3000 | 1.3 | - |
АХП 80-65-160а-1,3 | 24.5 | 26 | 11 | 15 | 3000 | 1.3 | а |
АХП 80-65-160б-1,3 | 23.5 | 20 | 11 | 11 | 3000 | 1.3 | б |
АХП 80-65-160-2 | 50 | 32 | 15 | 18.5 | 3000 | 2 | - |
АХП 80-65-160а-2 | 45 | 26 | 11 | 15 | 3000 | 2 | а |
АХП 80-65-160б-2 | 45 | 20 | 11 | 11 | 3000 | 2 | б |
✔ АХП 80-65-160-2,5 | 50 | 32 | 15 | 18.5 | 3000 | 2.5 | - |
АХП 80-65-160а-2,5 | 45 | 26 | 11 | 15 | 3000 | 2.5 | а |
АХП 80-65-160б-2,5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 3000 | 2.5 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Погружные насосы АХП предназначены для химически активных или нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м³, имеющих твердые включения размером до 1,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Скорость коррозии материала деталей проточной части не должна превышать 0,1 мм/год. Температура перекачиваемой жидкости от -40°С до +120°С.