Насос 1Х 250-200-500
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса 1Х 250-200-500
Подача | 500 м3/ч |
Напор | 80 м |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.3 т/м3 | 250 кВт |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.85 т/м3 | 315 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Кавитационный запас | 5 м |
Масса | 780 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.3 т/м3 | 2655 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.85 т/м3 | 2975 кг |
Подрезка рабочего колеса | - |
Все исполнения 1Х 250
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,3 т/м3 | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,85 т/м3 | Частота вращения, об/мин | Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
✔ 1Х 250-200-500 | 500 | 80 | 250 | 315 | 1500 | - |
1Х 250-200-500а | 450 | 63 | 160 | 250 | 1500 | а |
1Х 250-200-500б | 400 | 50 | 132 | 200 | 1500 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Химические центробежные насосы Х и другие модели рассчитаны на применение в традиционной промышленности, на объектах, перегоняющих взрывоопасные вещества и требующих при выполнении задач использования пожаробезопасного оборудования.