Насос Х 45/240а-К,Е
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса Х 45/240а-К,Е
Подача | 41 м3/ч |
Напор | 200 м |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.3 т/м3 | 75 кВт |
Мощность электродвигателя, плотность до 1.85 т/м3 | 110 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Кавитационный запас | 5 м |
Масса | 350 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.3 т/м3 | 825 кг |
Масса агрегата, плотность до 1.85 т/м3 | 1070 кг |
Подрезка рабочего колеса | а |
Все исполнения Х 45/240
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,3 т/м3 | Мощ-ть двиг., кВт плотность до 1,85 т/м3 | Частота вращения, об/мин | Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
Х 45/240 | 45 | 240 | 110 | 110 | 3000 | - |
✔ Х 45/240а | 41 | 200 | 75 | 110 | 3000 | а |
Х 45/240б | 37 | 160 | 55 | 75 | 3000 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Химический насос Х 45/240а используются для перекачивания химически активных и нейтральны жидкостей, рассчитаны на применение в традиционной промышленности, на объектах, перегоняющих взрывоопасные вещества и требующих при выполнении задач использования пожаробезопасного оборудования. Температура перекачиваемой жидкости от -40 до +120°С.