Насос ХМ 80-50-315
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса ХМ 80-50-315
Подача | 50 м3/ч |
Подача в литрах | 13.88 л/c |
Напор | 125 м |
Мощность двигателя | 32.7 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Кавитационный запас | 4.5 м |
Подрезка рабочего колеса | - |
Все исполнения ХМ 80
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
ХМ 80-50-160 | 50 | 32 | 7 | 3000 | - |
ХМ 80-50-160а | 45 | 26 | 5.5 | 3000 | а |
ХМ 80-50-160б | 42 | 20 | 3.7 | 3000 | б |
ХМ 80-50-200 | 50 | 50 | 10.6 | 3000 | - |
ХМ 80-50-200а | 45 | 40 | 8 | 3000 | а |
ХМ 80-50-200б | 50 | 32 | 6.8 | 3000 | б |
ХМ 80-50-250 | 50 | 80 | 19.1 | 3000 | - |
ХМ 80-50-250а | 45 | 67 | 13 | 3000 | а |
✔ ХМ 80-50-315 | 50 | 125 | 32.7 | 3000 | - |
ХМ 80-50-315а | 45 | 100 | 23.5 | 3000 | а |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Химические агрегаты типа ХМ предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей.