Насос 2ЦГ 25/80-11-6

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса 2ЦГ 25/80-11-6
Номинальная подача | 25 м3/час |
Напор при номинальной подаче | 80 м |
Рабочий интервал подач | 10 - 40 м3/час |
Номинальная мощность встроенного двигателя | 11 кВт |
Допускаемый кавитационный запас | 1,5 м |
Температура перекачиваемой жидкости | 100÷360 °C |
Вид охлаждения наружной поверхности статора двигателя | жидкостное |
Габариты | 1100×470×420 мм |
Масса | 220 кг |
Все исполнения марки ЦГ 25
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт | t жидкости, °С |
---|---|---|---|---|
ЦГ 25/12,5-3Б-1 | 25 | 12,5 | 3 | - 40÷40 |
ЦГ 25/20-3-2 | 25 | 20 | 3 | - 40÷100 |
ЦГ 25/20-3-5 | 25 | 20 | 3 | - 40÷100 |
ЦГ 25/20-3-3 | 25 | 20 | 3 | 100÷360 |
ЦГ 25/20-3-6 | 25 | 20 | 3 | 100÷360 |
1ЦГ 25/50-7,5-1 | 25 | 50 | 7,5 | - 40÷40 |
1ЦГ 25/50-7,5-4 | 25 | 50 | 7,5 | - 40÷40 |
1ЦГ 25/50-7,5-1С | 25 | 50 | 7,5 | - 40÷40 |
1ЦГ 25/50-7,5-2 (5) | 25 | 50 | 7,5 | 40÷100 |
1ЦГ 25/50-7,5-3 (6) | 25 | 50 | 7,5 | 100÷360 |
1ЦГ 25/50-7,5-5С | 25 | 50 | 7,5 | 40÷100 |
2ЦГ 25/50-5,5-1 | 25 | 50 | 5,5 | - 40÷50 |
2ЦГ 25/50-5,5-1С | 25 | 50 | 5,5 | - 40÷50 |
2ЦГ 25/50-5,5-4 | 25 | 50 | 5,5 | - 40÷50 |
2ЦГ 25/50-5,5-2 (5) | 25 | 50 | 5,5 | 40÷100 |
2ЦГ 25/50-5,5-5С | 25 | 50 | 5,5 | 50÷100 |
2ЦГ 25/50-5,5-3(6) | 25 | 50 | 5,5 | 100÷360 |
ЦГ 25/80-15-4 | 25 | 80 | 15 | - 40÷40 |
ЦГ 25/80-15-5 | 25 | 80 | 15 | 40÷100 |
ЦГ 25/80-15-5С | 25 | 80 | 15 | 40÷100 |
2ЦГ 25/80-11-4 | 25 | 80 | 11 | - 40÷40 |
2ЦГ 25/80-11-5 | 25 | 80 | 11 | 40÷100 |
2ЦГ 25/80-11-5С | 25 | 80 | 11 | 40÷100 |
✔ 2ЦГ 25/80-11-6 | 25 | 80 | 11 | 100÷360 |
Электронасосы типа ЦГ предназначены для перекачивания в стационарных условиях различных жидкостей, в том числе химически активных, агрессивных, токсичных, взрывоопасных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности.