Насос 3ЦГ 50/50-15-6С

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса 3ЦГ 50/50-15-6С
Номинальная подача | 50 м3/час |
Напор при номинальной подаче | 50 м |
Рабочий интервал подач | 25 - 75 м3/час |
Номинальная мощность встроенного двигателя | 15 кВт |
Допускаемый кавитационный запас | 2,5 м |
Температура перекачиваемой жидкости | 100÷360 °C |
Вид охлаждения наружной поверхности статора двигателя | жидкостное |
Габариты | 985x500x390 мм |
Масса | 215 кг |
Все исполнения марки ЦГ 50
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт | t жидкости, °С |
---|---|---|---|---|
ЦГ 50/12,5-5,5Б-1 | 50 | 12,5 | 5,5 | - 40÷40 |
3ЦГ 50/50-15-1(4) | 50 | 50 | 15 | - 40÷40 |
3ЦГ 50/50-15-2 (5) | 50 | 50 | 15 | 40÷100 |
3ЦГ 50/50-15-3 | 50 | 50 | 15 | 100÷360 |
3ЦГ 50/50-15-5С | 50 | 50 | 15 | 40÷100 |
3ЦГ 50/50-15-6 | 50 | 50 | 15 | 100÷360 |
✔ 3ЦГ 50/50-15-6С | 50 | 50 | 15 | 100÷360 |
4ЦГ 50/50-11-1 (4) | 50 | 50 | 11 | - 40÷40 |
4ЦГ 50/50-11-2 (5) | 50 | 50 | 11 | 40÷100 |
4ЦГ 50/50-11-3 | 50 | 50 | 11 | 100÷360 |
4ЦГ 50/50-11-6 | 50 | 50 | 11 | 100÷360 |
4ЦГ 50/50-11-5С | 50 | 50 | 11 | 40÷100 |
4ЦГ 50/50-11-6С | 50 | 50 | 11 | 100÷360 |
2ЦГ 50/80-30-4 | 50 | 80 | 30 | -40÷50 |
2ЦГ 50/80-30-5 | 50 | 80 | 30 | 50÷100 |
5ЦГ 50/80-К-18,5М-4Л | 50 | 80 | 18,5 | -100÷-40 |
7ЦГ 50/80К-18,5М-4Л | 50 | 80 | 18,5 | -100÷-40 |
4ЦГ 50/80-22-4 | 50 | 80 | 22 | -40÷40 |
4ЦГ 50/80-22-5 | 50 | 80 | 22 | 40÷100 |
6ЦГ 50/80-22-1(2,4, 5) | 50 | 80 | 22 | 40÷100 |
4ЦГ 50/80-22-6 | 50 | 80 | 22 | 100÷360 |
1ЦГ 50/125-41-5 | 50 | 125 | 41 | 50÷100 |
Электронасосы типа ЦГ предназначены для перекачивания в стационарных условиях различных жидкостей, в том числе химически активных, агрессивных, токсичных, взрывоопасных, горючих и содержащих вредные вещества всех классов опасности.