Насос ЦНСК 180-500

посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса ЦНСК 180-500
| Подача | 180 м3/ч |
| Напор | 500 м |
| Мощность двигателя | 324 кВт |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Масса | 1290 кг |
Все исполнения ЦНСК 180
| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ-ть двиг., кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ЦНСК 180-85 | 180 | 85 | 60 | 659 |
| ЦНСК 180-128 | 180 | 128 | 90 | 767 |
| ЦНСК 180-170 | 180 | 170 | 120 | 879 |
| ЦНСК 180-212 | 180 | 212 | 150 | 996 |
| ЦНСК 180-255 | 180 | 255 | 180 | 1185 |
| ЦНСК 180-297 | 180 | 297 | 210 | 1298 |
| ЦНСК 180-340 | 180 | 340 | 240 | 1414 |
| ЦНСК 180-383 | 180 | 383 | 270 | 1527 |
| ЦНСК 180-425 | 180 | 425 | 300 | 1680 |
| ✔ ЦНСК 180-500 | 180 | 500 | 324 | 1290 |
| ЦНСК 180-600 | 180 | 600 | 380 | 1390 |
| ЦНСК 180-700 | 180 | 700 | 450 | 1510 |
| ЦНСК 180-800 | 180 | 800 | 524 | 1610 |
| ЦНСК 180-900 | 180 | 900 | 580 | 1710 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насосы ЦНСК предназначены для перекачки нейтральных и кислотных вод с водородным показателем рH=3,5 - 8,5, температурой жидкости ниже 80°C, микро-твёрдостью менее 1,47 ГПа, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм.
