НМШФ 2-40-0.8/16Б-13
Цена: по запросуОформить заявку
Параметры | Значения |
Подача, м³/ч | 1.6 |
Давление насоса (дифференц.), кгс/см² | 16 |
Высота всасывания, м | 5 |
Частота вращения, об/мин | 980 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Тип насоса | НМШФ, НМШ, Ш |
Екатеринбург: +7 (343) 288-25-40,
Челябинск: +7 (351) 750-3-495,
Новосибирск: +7 (383) 214-28-25,
Пермь: +7 (342) 203-02-61,
E-mail: info@nhm66.ru
Параметры | Значения |
Подача, м³/ч | 1.6 |
Давление насоса (дифференц.), кгс/см² | 16 |
Высота всасывания, м | 5 |
Частота вращения, об/мин | 980 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Тип насоса | НМШФ, НМШ, Ш |