Циркуляционный насос FANCY FBS, аналог Wilo-TOP-S
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: info@nhm66.ru
Либо позвонить по телефону:
Екатеринбург: +7 (343) 288-25-40
Челябинск: +7 (351) 750-3-495
Новосибирск: +7 (383) 214-28-25
Пермь: +7 (342) 203-02-61
Технические характеристики
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Диаметр патрубка, мм | Размер, мм |
---|---|---|---|---|---|
FBS40-12F/400 | 8 | 11.2 | 0.4 | 40x40 | 250 |
FBS40-12F/450 | 11 | 12.4 | 0.45 | 40x40 | 250 |
FBS40-12F/700 | 14 | 14.3 | 0.7 | 40x40 | 250 |
FBS40-16F/600 | 12 | 14.3 | 0.6 | 40x40 | 250 |
FBS40-16F/700 | 13.6 | 15.5 | 0.7 | 40x40 | 250 |
FBS40-16F/1000 | 17 | 16 | 1 | 40x40 | 250 |
FBS50-12F/600 | 13 | 10 | 0.6 | 50x50 | 280 |
FBS50-12F/700 | 18.5 | 11 | 0.7 | 50x50 | 280 |
FBS50-12F/1000 | 24 | 13 | 1 | 50x50 | 280 |
FBS50-16F/900 | 24 | 14.8 | 0.9 | 50x50 | 280 |
FBS50-16F/1000 | 25.7 | 15.8 | 1 | 50x50 | 280 |
FBS50-16F/1300 | 28 | 16.5 | 1.3 | 50x50 | 280 |
FBS50-20F/900 | 18.5 | 16 | 0.9 | 50x50 | 280 |
FBS50-20F/1000 | 22.2 | 17.5 | 1 | 50x50 | 280 |
FBS50-20F/1300 | 24.3 | 20 | 1.3 | 50x50 | 280 |
FBS65-5F/400 | 25.2 | 4.4 | 0.4 | 65x65 | 280 |
FBS65-5F/450 | 28.1 | 5 | 0.45 | 65x65 | 280 |
FBS65-5F/700 | 31.8 | 6.2 | 0.7 | 65x65 | 280 |
FBS65-8F/400 | 25.2 | 5.4 | 0.4 | 65x65 | 280 |
FBS65-8F/450 | 28.1 | 6.5 | 0.45 | 65x65 | 280 |
FBS65-8F/700 | 35 | 8.1 | 0.7 | 65x65 | 280 |
FBS65-10F/600 | 30 | 7.1 | 0.6 | 65x65 | 300 |
FBS65-10F/700 | 34 | 8.5 | 0.7 | 65x65 | 300 |
FBS65-10F/1000 | 38 | 10.2 | 0.1 | 65x65 | 300 |
FBS65-12F/900 | 38 | 9.5 | 0.9 | 65x65 | 300 |
FBS65-12F/1000 | 44 | 11 | 1 | 65x65 | 300 |
FBS65-12F/1300 | 49 | 13.3 | 1.3 | 65x65 | 300 |
FBS80-10F/600 | 27 | 7 | 0.6 | 80x80 | 360 |
FBS80-10F/700 | 29 | 8 | 0.7 | 80x80 | 360 |
FBS80-10F/1000 | 35 | 10 | 1 | 80x80 | 360 |
FBS80-12F/900 | 33 | 9 | 0.9 | 80x80 | 360 |
FBS80-12F/1000 | 36 | 10 | 1 | 80x80 | 360 |
FBS80-12F/1300 | 42 | 12 | 1.3 | 80x80 | 360 |
Циркуляционные насосы FBS предназначены для повышения давления воды в домашних условиях, таких как квартира, вилла, жилой дом, охлаждение или кондиционирование воздуха, система внутренней циркуляции, бойлер.
Структура условного обозначения
FBS80-12F/400, где:
- FBS - трехфазный трехскоростной циркуляционный насос;
- 80 - разрядность, мм;
- 12 - максимальный напор, м;
- F - тип фланца;
- 400 - режим мощности (скоростной режим трехскоростного эл. двигателя), Вт.
Описание
- Три скорости регулировки давления воды.
- Трехфазный циркуляционный насос с фланцем.
- Двигатель с керамическим мокрым ротором, низкий уровень шума.
- Отсутствие механического уплотнения, низкий уровень отказов.
- Корпус насоса с антикоррозийным электрофорезом.
- Простой в использовании и установке.
- Чрезвычайно тихий, не требующий обслуживания. Температура жидкости до +110 °С.