Насос FBS40-12F - 450 Вт

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса FBS40-12F - 450 Вт
| Подача | 11 м3/ч |
| Напор | 12.4 м |
| Мощность двигателя | 0.45 кВт |
| Диаметр входного патрубка | 40 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 40 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Ток, I | 0.8 А |
| Размер | 250 мм |
Все исполнения FBS40-12F
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Диаметр патрубка, мм | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS40-12F/400 | 8 | 11.2 | 0.4 | 40x40 | 250 |
| ✔ FBS40-12F/450 | 11 | 12.4 | 0.45 | 40x40 | 250 |
| FBS40-12F/700 | 14 | 14.3 | 0.7 | 40x40 | 250 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос FBS40-12F/450 комплектуется трехскоростным электродвигателем для регулировки подачи воды:
- FBS40-12F - 400 Вт
- FBS40-12F - 450 Вт
- FBS40-12F - 700 Вт
