Насос FBS50-12F - 700 Вт

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса FBS50-12F - 700 Вт
| Подача | 18.5 м3/ч |
| Напор | 11 м |
| Мощность двигателя | 0.7 кВт |
| Диаметр входного патрубка | 50 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 50 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Ток, I | 1.2 А |
| Размер | 280 мм |
Все исполнения FBS50-12F
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Диаметр патрубка, мм | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS50-12F/600 | 13 | 10 | 0.6 | 50x50 | 280 |
| ✔ FBS50-12F/700 | 18.5 | 11 | 0.7 | 50x50 | 280 |
| FBS50-12F/1000 | 24 | 13 | 1 | 50x50 | 280 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос FBS50-12F/700 комплектуется трехскоростным электродвигателем для регулировки подачи воды:
- FBS50-12F - 600 Вт
- FBS50-12F - 700 Вт
- FBS50-12F - 1000 Вт
