Насос FBS50-16F - 1000 Вт

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса FBS50-16F - 1000 Вт
| Подача | 25.7 м3/ч |
| Напор | 15.8 м |
| Мощность двигателя | 1 кВт |
| Диаметр входного патрубка | 50 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 50 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Ток, I | 1.7 А |
| Размер | 280 мм |
Все исполнения FBS50-16F
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Диаметр патрубка, мм | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS50-16F/900 | 24 | 14.8 | 0.9 | 50x50 | 280 |
| ✔ FBS50-16F/1000 | 25.7 | 15.8 | 1 | 50x50 | 280 |
| FBS50-16F/1300 | 28 | 16.5 | 1.3 | 50x50 | 280 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос FBS50-16F/1000 комплектуется трехскоростным электродвигателем для регулировки подачи воды:
- FBS50-16F - 900 Вт
- FBS50-16F - 1000 Вт
- FBS50-16F - 1300 Вт
