Насос FBS65-10F - 600 Вт

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса FBS65-10F - 600 Вт
| Подача | 30 м3/ч |
| Напор | 7.1 м |
| Мощность двигателя | 0.6 кВт |
| Диаметр входного патрубка | 65 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 65 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Ток, I | 1 А |
| Размер | 300 мм |
Все исполнения FBS65-10F
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Диаметр патрубка, мм | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ✔ FBS65-10F/600 | 30 | 7.1 | 0.6 | 65x65 | 300 |
| FBS65-10F/700 | 34 | 8.5 | 0.7 | 65x65 | 300 |
| FBS65-10F/1000 | 38 | 10.2 | 0.1 | 65x65 | 300 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос FBS65-10F/600 комплектуется трехскоростным электродвигателем для регулировки подачи воды:
- FBS65-10F - 600 Вт
- FBS65-10F - 700 Вт
- FBS65-10F - 1000 Вт
