Насос FBS65-5F - 700 Вт

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса FBS65-5F - 700 Вт
| Подача | 31.8 м3/ч |
| Напор | 6.2 м |
| Мощность двигателя | 0.7 кВт |
| Диаметр входного патрубка | 65 мм |
| Диаметр выходного патрубка | 65 мм |
| Напряжение | 380 В |
| Ток, I | 1.3 А |
| Размер | 280 мм |
Все исполнения FBS65-5F
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Диаметр патрубка, мм | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| FBS65-5F/400 | 25.2 | 4.4 | 0.4 | 65x65 | 280 |
| FBS65-5F/450 | 28.1 | 5 | 0.45 | 65x65 | 280 |
| ✔ FBS65-5F/700 | 31.8 | 6.2 | 0.7 | 65x65 | 280 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос FBS65-5F/700 комплектуется трехскоростным электродвигателем для регулировки подачи воды:
- FBS65-5F - 400 Вт
- FBS65-5F - 450 Вт
- FBS65-5F - 700 Вт
