Насос 1Д 1250-125 630кВт

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса 1Д 1250-125
Подача | 1250 м3/час |
Напор | 125 м |
Мощность электродвигателя | 630 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Допускаемый кавитационный запас | 5.5 м |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2980 x 1320 x 1700 |
Масса насоса | 1300 кг |
Масса агрегата | 4015 кг |
Все исполнения марки 1Д 1250
Марка агрегата | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
1Д 1250-63 315кВт | 1250 | 63 | 315 | 1500 | - |
1Д 1250-63а | 1100 | 52.5 | 250 | 1500 | подрезка а |
1Д 1250-63б 200кВт | 1050 | 44 | 200 | 1500 | подрезка б |
1Д 1250-63 110кВт | 800 | 28 | 110 | 1000 | - |
1Д 1250-63а 75кВт | 740 | 24 | 75 | 1000 | подрезка а |
1Д 1250-63б | 710 | 20 | 55 | 1000 | подрезка б |
✔ 1Д 1250-125 630кВт | 1250 | 125 | 630 | 1500 | - |
1Д 1250-125а 500кВт | 1150 | 102 | 500 | 1500 | подрезка а |
1Д 1250-125б 400кВт | 1030 | 87 | 400 | 1500 | подрезка б |
1Д 1250-125 | 800 | 56 | 200 | 1000 | - |
1Д 1250-125а | 750 | 48 | 160 | 1000 | подрезка а |
1Д 1250-125б | 700 | 40 | 132 | 1000 | подрезка б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д и электронасосные агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36×10-6 м2/с(З6 сСт) и химической активности, температурой от 1 до 85°C, не содержащих твердых включений по массе более 0,05% и размеру более 0,2 мм, микро-твердостью более 6,5 ГПа (650 кгс/мм2).