Погружные насосы Ciris для скважины
Информация для заказа
Также вы можете отправить вашу заявку на почту: info@nhm66.ru
Либо позвонить по телефону:
Екатеринбург: +7 (343) 288-25-40
Челябинск: +7 (351) 750-3-495
Новосибирск: +7 (383) 214-28-25
Пермь: +7 (342) 203-02-61
Технические характеристики
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Ток, I, А | КПД двиг., % | Диаметр агрегата, мм | Длина, мм | Масса, кг | Диаметр скважины, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 3 | 5.5 | 76 | 145 | 1070 | 57 | 150 |
CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 3 | 7 | 76 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 4 | 8 | 76 | 145 | 1270 | 69 | 150 |
CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 4 | 9 | 76 | 145 | 1395 | 74 | 150 |
CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 4 | 11 | 76 | 145 | 1480 | 76 | 150 |
CRS 6-6.5/5 | 6.5 | 60 | 3 | 6.5 | 76 | 145 | 1075 | 62 | 150 |
CRS 6-6.5/8 | 6.5 | 85 | 3 | 8 | 76 | 145 | 1170 | 64 | 150 |
CRS 6-6.5/9 | 6.5 | 105 | 4 | 9 | 76 | 145 | 1230 | 66 | 150 |
CRS 6-6.5/11 | 6.5 | 125 | 4 | 10 | 76 | 145 | 1310 | 68 | 150 |
CRS 6-6.5/12 | 6.5 | 140 | 5.5 | 11 | 76 | 145 | 1410 | 74 | 150 |
CRS 6-6.5/14 | 6.5 | 160 | 5.5 | 12.5 | 76 | 145 | 1490 | 75 | 150 |
CRS 6-6.5/16 | 6.5 | 185 | 7.5 | 17 | 77 | 145 | 1590 | 85 | 150 |
CRS 6-6.5/19 | 6.5 | 225 | 7.5 | 17.5 | 77 | 145 | 1710 | 87 | 150 |
CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 76 | 145 | 930 | 54 | 150 |
CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | 6.5 | 76 | 145 | 970 | 55.5 | 150 |
CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | 6.8 | 76 | 145 | 1010 | - | 150 |
CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 76 | 145 | 1050 | 58 | 150 |
CRS 6-10/6 | 10 | 60 | 3 | 7.5 | 76 | 145 | 1090 | 58 | 150 |
CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 8.6 | 76 | 145 | 1150 | 64 | 150 |
CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | 9.5 | 76 | 145 | 1190 | 64 | 150 |
CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5.5 | 11.6 | 76 | 145 | 1245 | 66 | 150 |
CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5.5 | 12.6 | 76 | 145 | 1320 | 69 | 150 |
CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5.5 | 14 | 76 | 145 | 1335 | 72 | 150 |
CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 6.3 | 15 | 77 | 145 | 1435 | 79 | 150 |
CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6.3 | 16 | 77 | 145 | 1440 | 78 | 150 |
CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7.5 | - | 77 | 145 | 1515 | 81 | 150 |
CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7.5 | 17.5 | 77 | 145 | 1550 | 82 | 150 |
CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 7.5 | 18 | 77 | 145 | 1600 | 83 | 150 |
CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | 20 | 77 | 145 | 1660 | 86 | 150 |
CRS 6-10/18 | 10 | 195 | 9 | 20.5 | 77 | 145 | 1700 | 87 | 150 |
CRS 6-10/19 | 10 | 200 | 11 | 21 | 77 | 145 | 1735 | 88 | 150 |
CRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | 22 | 80 | 145 | 1810 | 92 | 150 |
CRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | 22.5 | 80 | 145 | 1850 | 93 | 150 |
CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | 23 | 80 | 145 | 1890 | 94 | 150 |
CRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | 25 | 80 | 145 | 1990 | 101 | 150 |
CRS 6-10/24 | 10 | 250 | 11 | 27 | 80 | 145 | 2025 | 102 | 150 |
CRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | 29 | 80 | 145 | 2065 | 103 | 150 |
CRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | 31 | 80 | 145 | 2105 | 104 | 150 |
CRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | 32 | 80 | 145 | 2145 | 104 | 150 |
CRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | 33 | 80 | 145 | 2225 | 110 | 150 |
CRS 6-10/29 | 10 | 310 | 15 | 33.5 | 80 | 145 | 2265 | 111 | 150 |
CRS 6-10/30 | 10 | 320 | 15 | 34 | 80 | 145 | 2305 | 112 | 150 |
CRS 6-10/31 | 10 | 335 | 15 | 35 | 80 | 145 | 2345 | 113 | 150 |
CRS 6-10/32 | 10 | 350 | 18.5 | 36 | 80 | 145 | 2430 | 118 | 150 |
CRS 6-10/33 | 10 | 360 | 18.5 | 37 | 80 | 145 | 2470 | 120 | 150 |
CRS 6-10/34 | 10 | 370 | 18.5 | 38 | 80 | 145 | 2510 | 121 | 150 |
CRS 6-10/35 | 10 | 380 | 18.5 | 40 | 80 | 145 | 2250 | 122 | 150 |
CRS 6-10/36 | 10 | 390 | 18.5 | 42 | 80 | 145 | 2590 | 123 | 150 |
CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 18.5 | 43 | 80 | 145 | 2615 | 126 | 150 |
CRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | 6.3 | 76 | 145 | 1015 | 57 | 150 |
CRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | 8 | 76 | 145 | 1100 | 58 | 150 |
CRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | 9 | 76 | 145 | 1115 | 59 | 150 |
CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 4 | 10 | 76 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | 11 | 76 | 145 | 1240 | 68 | 150 |
CRS 6-16/8 | 16 | 75 | 5.5 | 15 | 76 | 145 | 1310 | 68.5 | 150 |
CRS 6-16/9 | 16 | 80 | 6.3 | 16 | 76 | 145 | 1390 | 78 | 150 |
CRS 6-16/10 | 16 | 90 | 6.3 | 17 | 76 | 145 | 1440 | 81 | 150 |
CRS 6-16/11 | 16 | 100 | 7.5 | 18.5 | 77 | 145 | 1520 | 83 | 150 |
CRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7.5 | - | 77 | 145 | 1570 | 87 | 150 |
CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7.5 | 20 | 77 | 145 | 1620 | 86 | 150 |
CRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | - | 77 | 145 | 1690 | 87 | 150 |
CRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | 22 | 80 | 145 | 1750 | 88 | 150 |
CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | 26 | 80 | 145 | 1830 | 97 | 150 |
CRS 6-16/17 | 16 | 150 | 13 | 30 | 80 | 145 | 1940 | 98 | 150 |
CRS 6-16/18 | 16 | 160 | 13 | 29 | 80 | 145 | 1970 | 99 | 150 |
CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | 30.5 | 80 | 145 | 2040 | 100 | 150 |
CRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | 31.5 | 80 | 145 | 2090 | 103 | 150 |
CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 15 | 33 | 80 | 145 | 2090 | 110 | 150 |
CRS 6-16/22 | 16 | 200 | 15 | 34 | 80 | 145 | 2135 | 112 | 150 |
CRS 6-16/23 | 16 | 210 | 15 | 35 | 80 | 145 | 2180 | 113 | 150 |
CRS 6-16/24 | 16 | 220 | 15 | 36 | 80 | 145 | 2220 | 112 | 150 |
CRS 6-16/25 | 16 | 230 | 18.5 | 37 | 80 | 145 | 2310 | 113 | 150 |
CRS 6-16/26 | 16 | 240 | 18.5 | 38 | 80 | 145 | 2350 | 114 | 150 |
CRS 6-16/27 | 16 | 250 | 18.5 | 39 | 80 | 145 | 2395 | 122 | 150 |
CRS 6-16/28 | 16 | 260 | 18.5 | 41 | 80 | 145 | 2440 | 123 | 150 |
CRS 6-16/29 | 16 | 270 | 18.5 | 43 | 80 | 145 | 2480 | 124 | 150 |
CRS 6-16/30 | 16 | 275 | 18.5 | 45 | 80 | 145 | 2520 | 125 | 150 |
CRS 6-16/31 | 16 | 285 | 18.5 | 47 | 80 | 145 | 2590 | 129 | 150 |
CRS 6-16/32 | 16 | 295 | 18.5 | 50 | 80 | 145 | 2630 | 132 | 150 |
CRS 6-25/2 | 25 | 15 | 3 | 9 | 76 | 145 | 970 | 64 | 150 |
CRS 6-25/3 | 25 | 25 | 3 | 10 | 76 | 145 | 1020 | 65 | 150 |
CRS 6-25/4 | 25 | 30 | 3 | 11 | 76 | 145 | 1070 | 66 | 150 |
CRS 6-25/5 | 25 | 40 | 4 | 12 | 80 | 145 | 1150 | 70 | 150 |
CRS 6-25/6 | 25 | 50 | 5.5 | 13 | 80 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
CRS 6-25/8 | 25 | 60 | 6.3 | 16 | 80 | 145 | 1400 | 81 | 150 |
CRS 6-25/9 | 25 | 70 | 7.5 | 18 | 80 | 145 | 1460 | 82 | 150 |
CRS 6-25/10 | 25 | 80 | 7.5 | 18.5 | 80 | 145 | 1500 | 84 | 150 |
CRS 6-25/11 | 25 | 90 | 9 | 19.5 | 80 | 145 | 1580 | 87 | 150 |
CRS 6-25/13 | 25 | 100 | 11 | 24 | 80 | 145 | 1750 | 93 | 150 |
CRS 6-25/14 | 25 | 110 | 11 | 26.5 | 80 | 145 | 1760 | 93 | 150 |
CRS 6-25/15 | 25 | 120 | 13 | 28 | 80 | 145 | 1870 | 96 | 150 |
CRS 6-25/16 | 25 | 130 | 13 | 30 | 80 | 145 | 1915 | 97 | 150 |
CRS 6-25/17 | 25 | 140 | 13 | 32 | 80 | 145 | 2010 | 102 | 150 |
CRS 6-25/19 | 25 | 145 | 15 | 35 | 80 | 145 | 2110 | 106 | 150 |
CRS 6-25/22 | 25 | 170 | 18.5 | 40 | 80 | 145 | 2310 | 115 | 150 |
CRS 6-25/23 | 25 | 175 | 18.5 | 40 | 80 | 145 | 2360 | 121 | 150 |
CRS 6-25/24 | 25 | 185 | 18.5 | 41 | 80 | 145 | 2405 | 121 | 150 |
CRS 6-25/25 | 25 | 190 | 18.5 | 43 | 80 | 145 | 2470 | 122 | 150 |
CRS 6-25/26 | 25 | 200 | 18.5 | 44 | 80 | 145 | 2520 | 122 | 150 |
CRS 8-16/4 | 16 | 80 | 5.5 | - | 77 | 189 | 1095 | 72 | 200 |
CRS 8-16/5 | 16 | 100 | 7.5 | 16 | 77 | 189 | 1220 | 74 | 200 |
CRS 8-16/7 | 16 | 140 | 13 | 26 | 82 | 189 | 1450 | 126 | 200 |
CRS 8-16/8 | 16 | 160 | 13 | 30 | 82 | 189 | 1500 | 130 | 200 |
CRS 8-16/9 | 16 | 180 | 15 | 35 | 82 | 189 | 1570 | 131 | 200 |
CRS 8-16/10 | 16 | 200 | 15 | - | 82 | 189 | 1600 | 158 | 200 |
CRS 8-16/12 | 16 | 260 | 18.5 | - | 82 | 189 | 1835 | 165 | 200 |
CRS 8-16/21 | 16 | 420 | 30 | - | 85 | 189 | 2480 | 192 | 200 |
CRS 8-16/27 | 16 | 540 | 45 | - | 84 | 189 | 2865 | 222 | 200 |
CRS 8-25/1 | 25 | 15 | 4 | - | 77 | 189 | 915 | 75 | 200 |
CRS 8-25/1 нрк | 25 | 15 | 4 | - | 77 | 189 | 915 | 76 | 200 |
CRS 8-25/2 | 25 | 55 | 4 | - | 77 | 189 | 995 | 76 | 200 |
CRS 8-25/2 нрк | 25 | 55 | 4 | - | 77 | 189 | 995 | 78 | 200 |
CRS 8-25/3 | 25 | 55 | 5.5 | 15 | 77 | 189 | 1150 | 78 | 200 |
CRS 8-25/3 нрк | 25 | 55 | 5.5 | 15 | 77 | 189 | 1150 | 79 | 200 |
CRS 8-25/4 | 25 | 70 | 7.5 | 18 | 77 | 189 | 1190 | 79 | 200 |
CRS 8-25/4 нрк | 25 | 70 | 7.5 | 18 | 77 | 189 | 1190 | 81 | 200 |
CRS 8-25/5 | 25 | 90 | 11 | 24 | 77 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
CRS 8-25/5 нрк | 25 | 90 | 11 | 24 | 82 | 189 | 1305 | 87 | 200 |
CRS 8-25/6 | 25 | 100 | 11 | 30 | 82 | 189 | 1360 | 118 | 200 |
CRS 8-25/6 нрк | 25 | 100 | 11 | 30 | 82 | 189 | 1360 | 121 | 200 |
CRS 8-25/7 | 25 | 125 | 13 | 32 | 82 | 189 | 1430 | 124 | 200 |
CRS 8-25/7 нрк | 25 | 125 | 13 | 32 | 82 | 189 | 1430 | 127 | 200 |
CRS 8-25/8 | 25 | 150 | 15 | 37 | 82 | 189 | 1510 | 130 | 200 |
CRS 8-25/8 нрк | 25 | 150 | 15 | 37 | 82 | 189 | 1510 | 134 | 200 |
CRS 8-25/9 | 25 | 160 | 18.5 | - | 82 | 189 | 1570 | 157 | 200 |
CRS 8-25/9 нрк | 25 | 160 | 18.5 | - | 82 | 189 | 1570 | 157 | 200 |
CRS 8-25/10 | 25 | 180 | 18.5 | 45 | 82 | 189 | 1630 | 139 | 200 |
CRS 8-25/10 нрк | 25 | 180 | 18.5 | 45 | 82 | 189 | 1630 | 143 | 200 |
CRS 8-25/11 | 25 | 200 | 22 | - | 82 | 189 | 1760 | 144 | 200 |
CRS 8-25/11 нрк | 25 | 200 | 22 | - | 82 | 189 | 1760 | 149 | 200 |
CRS 8-25/12 | 25 | 200 | 22 | - | 83 | 189 | 1820 | 180 | 200 |
CRS 8-25/12 нрк | 25 | 200 | 22 | - | 83 | 189 | 1820 | 185 | 200 |
CRS 8-25/13 | 25 | 230 | 22 | 60 | 83 | 189 | 1865 | 155 | 200 |
CRS 8-25/13 нрк | 25 | 230 | 22 | 60 | 83 | 189 | 1865 | 161 | 200 |
CRS 8-25/14 | 25 | 250 | 26 | - | 83 | 189 | 2140 | 162 | 200 |
CRS 8-25/14 нрк | 25 | 250 | 26 | - | 83 | 189 | 2140 | 167 | 200 |
CRS 8-25/15 | 25 | 270 | 26 | 65 | 83 | 189 | 2050 | 168 | 200 |
CRS 8-25/15 нрк | 25 | 270 | 26 | 65 | 83 | 189 | 2050 | 184 | 200 |
CRS 8-25/16 | 25 | 300 | 37 | - | 85 | 189 | 2245 | 178 | 200 |
CRS 8-25/16 нрк | 25 | 300 | 37 | - | 85 | 189 | 2245 | 186 | 200 |
CRS 8-25/17 | 25 | 315 | 45 | - | 84 | 189 | 2245 | 184 | 200 |
CRS 8-25/17 нрк | 25 | 315 | 45 | - | 84 | 189 | 2245 | 195 | 200 |
CRS 8-25/18 | 25 | 340 | 45 | - | 84 | 189 | 2295 | 190 | 200 |
CRS 8-25/18 нрк | 25 | 340 | 45 | - | 84 | 189 | 2295 | 201 | 200 |
CRS 8-25/19 | 25 | 350 | 45 | - | 84 | 189 | 2365 | 199 | 200 |
CRS 8-25/19 нрк | 25 | 350 | 45 | - | 84 | 189 | 2365 | 210 | 200 |
CRS 8-25/20 | 25 | 370 | 45 | - | 84 | 189 | 2430 | 210 | 200 |
CRS 8-25/20 нрк | 25 | 370 | 45 | - | 84 | 189 | 2430 | 222 | 200 |
CRS 8-25/21 | 25 | 400 | 45 | 90 | 84 | 189 | 2500 | 213 | 200 |
CRS 8-25/21 нрк | 25 | 400 | 45 | 90 | 84 | 189 | 2500 | 229 | 200 |
CRS 8-40/1 | 40 | 15 | 3 | 15 | 77 | 189 | 970 | 60 | 200 |
CRS 8-40/1 нрк | 40 | 15 | 3 | 15 | 77 | 189 | 970 | 62 | 200 |
CRS 8-40/2 | 40 | 30 | 5.5 | - | 77 | 189 | 1075 | 67 | 200 |
CRS 8-40/2 нрк | 40 | 30 | 5.5 | - | 77 | 189 | 1075 | 73 | 200 |
CRS 8-40/3 | 40 | 40 | 7.5 | 20 | 77 | 189 | 1200 | 78 | 200 |
CRS 8-40/3 нрк | 40 | 40 | 7.5 | 20 | 77 | 189 | 1200 | 80 | 200 |
CRS 8-40/4 | 40 | 60 | 11 | 25 | 82 | 189 | 1305 | 85 | 200 |
CRS 8-40/4 нрк | 40 | 60 | 11 | 25 | 82 | 189 | 1305 | 88 | 200 |
CRS 8-40/5 | 40 | 90 | 15 | 33 | 82 | 189 | 1405 | 123 | 200 |
CRS 8-40/5 нрк | 40 | 90 | 15 | 33 | 82 | 189 | 1405 | 128 | 200 |
CRS 8-40/6 | 40 | 90 | 15 | 33 | 83 | 189 | 1500 | 127 | 200 |
CRS 8-40/6 нрк | 40 | 90 | 15 | 33 | 83 | 189 | 1500 | 131 | 200 |
CRS 8-40/7 | 40 | 120 | 22 | 44 | 120 | 189 | 1650 | 150 | 200 |
CRS 8-40/7 нрк | 40 | 120 | 22 | 44 | 120 | 189 | 1650 | 159 | 200 |
CRS 8-40/8 | 40 | 135 | 22 | 49 | 84 | 189 | 1680 | 147 | 200 |
CRS 8-40/8 нрк | 40 | 135 | 22 | 49 | 84 | 189 | 1680 | 158 | 200 |
CRS 8-40/9 | 40 | 150 | 30 | 57 | 85 | 189 | 1820 | 168 | 200 |
CRS 8-40/9 нрк | 40 | 150 | 30 | 57 | 85 | 189 | 1820 | 174 | 200 |
CRS 8-40/10 | 40 | 160 | 30 | - | 85 | 189 | 1875 | 169 | 200 |
CRS 8-40/10 нрк | 40 | 160 | 30 | - | 85 | 189 | 1875 | 178 | 200 |
CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 37 | 66 | 85 | 189 | 1920 | 186 | 200 |
CRS 8-40/11 нрк | 40 | 180 | 37 | 66 | 85 | 189 | 1920 | 194 | 200 |
CRS 8-40/12 | 40 | 200 | 37 | 73 | 85 | 189 | 2055 | 187 | 200 |
CRS 8-40/12 нрк | 40 | 200 | 37 | 73 | 85 | 189 | 2055 | 194 | 200 |
CRS 8-40/14 | 40 | 230 | 37 | 81 | 85 | 189 | 2175 | 188 | 200 |
CRS 8-40/14 нрк | 40 | 230 | 37 | 81 | 85 | 189 | 2175 | 210 | 200 |
CRS 8-40/16 | 40 | 260 | 45 | 100 | 85 | 189 | 2370 | 201 | 200 |
CRS 8-40/16 нрк | 40 | 260 | 45 | 100 | 85 | 189 | 2370 | 243 | 200 |
CRS 8-40/18 | 40 | 290 | 45 | - | 85 | 189 | 2680 | 256 | 200 |
CRS 8-40/18 нрк | 40 | 290 | 45 | - | 85 | 189 | 2680 | 256 | 200 |
CRS 8-46/3 | 46 | 40 | 9 | - | 77 | 189 | 1208 | 86 | 200 |
CRS 8-46/4 | 46 | 60 | 13 | - | 80 | 189 | 1358 | 96 | 200 |
CRS 8-46/6 | 46 | 90 | 22 | - | 83 | 189 | 1651 | 120 | 200 |
CRS 8-46/7 | 46 | 120 | 22 | 47 | 83 | 189 | 1625 | 148 | 200 |
CRS 8-46/9 | 46 | 150 | 37 | - | 85 | 189 | 1888 | 165 | 200 |
CRS 8-46/11 | 46 | 180 | 37 | - | 85 | 189 | 2010 | 185 | 200 |
CRS 8-46/12 | 46 | 200 | 45 | - | 82 | 189 | 2130 | 199 | 200 |
CRS 8-65/2 | 65 | 25 | 7.5 | 19.5 | 82 | 189 | 1250 | 83 | 200 |
CRS 8-65/3 | 65 | 40 | 18.5 | 32 | 82 | 189 | 1440 | 130 | 200 |
CRS 8-65/4 | 65 | 55 | 22 | 40 | 83 | 189 | 1595 | 147 | 200 |
CRS 8-65/5 | 65 | 70 | 22 | 48 | 84 | 189 | 1680 | 152 | 200 |
CRS 8-65/6 | 65 | 80 | 26 | 57 | 84 | 189 | 1790 | 162 | 200 |
CRS 8-65/7 | 65 | 90 | 30 | 63 | 84 | 189 | 1960 | 182 | 200 |
CRS 8-65/8 | 65 | 110 | 37 | 72 | 85 | 189 | 2050 | 188 | 200 |
CRS 8-65/9 | 65 | 125 | 37 | 80 | 85 | 189 | 2125 | 192 | 200 |
CRS 8-65/10 | 65 | 135 | 37 | 88 | 85 | 189 | 2200 | 193 | 200 |
CRS 8-65/11 | 65 | 145 | 45 | 98 | 84 | 189 | 2365 | 213 | 200 |
CRS 8-65/12 | 65 | 160 | 45 | 102 | 84 | 189 | 2425 | 215 | 200 |
CRS 8-65/13 | 65 | 180 | 45 | 106 | 84 | 189 | 2560 | 218 | 200 |
CRS 8-65/15 | 65 | 220 | 60 | 126 | 84 | 189 | 2780 | 241 | 200 |
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 22 | 42 | 86 | 235 | 1410 | 154 | 250 |
CRS 10-65/2 нро | 65 | 65 | 22 | 42 | 86 | 235 | 1410 | 156 | 250 |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 80 | 26 | 47 | 86 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 26 | 49 | 86 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 65 | 65 | 86 | 235 | 1570 | 215 | 250 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 37 | 73 | 86 | 235 | 1660 | 220 | 250 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 37 | 81 | 86 | 235 | 1675 | 245 | 250 |
CRS 10-65/6A нрк | 65 | 175 | 45 | 96 | 86 | 235 | 1820 | 254 | 250 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 55 | 110 | 86 | 235 | 1875 | 266 | 250 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 55 | 120 | 86 | 235 | 1950 | 273 | 250 |
CRS 10-65/8 нрк | 65 | 250 | 65 | - | 86 | 235 | 2100 | 302 | 250 |
CRS 10-65/9 нрк | 65 | 275 | 75 | - | 86 | 235 | 2255 | 333 | 250 |
CRS 10-65/10 нрк | 65 | 300 | 75 | - | 86 | 235 | 2455 | 379 | 250 |
CRS 10-65/11 нрк | 65 | 325 | 90 | - | 86 | 235 | 2535 | 388 | 250 |
CRS 10-65/12 нрк | 65 | 360 | 90 | - | 86 | 235 | 2655 | 408 | 250 |
CRS 10-65/13 нрк | 65 | 390 | 110 | 235 | 86 | 235 | 2950 | 460 | 250 |
CRS 10-65/14 нрк | 65 | 420 | 110 | - | 86 | 235 | 3040 | 462 | 250 |
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 130 | 265 | 86 | 235 | 3100 | 465 | 250 |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 130 | 280 | 86 | 235 | 3190 | 473 | 250 |
CRS 10-77/2 нрк | 77 | 65 | 30 | 49 | 86 | 235 | 1410 | 193 | 250 |
CRS 10-77/3 нрк | 77 | 100 | 30 | 73 | 86 | 235 | 1490 | 200 | 250 |
CRS 10-77/4 нрк | 77 | 130 | 45 | 90 | 86 | 235 | 1660 | 233 | 250 |
CRS 10-77/5 нрк | 77 | 165 | 55 | - | 86 | 235 | 1832 | 245 | 250 |
CRS 10-77/6 нрк | 77 | 200 | 65 | - | 86 | 235 | 1969 | 266 | 250 |
CRS 10-77/7 нрк | 77 | 230 | 75 | - | 86 | 235 | 2123 | 285 | 250 |
CRS 10-77/8 нрк | 77 | 265 | 90 | - | 86 | 235 | 2322 | 320 | 250 |
CRS 10-77/9 нрк | 77 | 300 | 90 | 210 | 86 | 235 | 2375 | 351 | 250 |
CRS 10-77/10 нрк | 77 | 330 | 110 | - | 86 | 235 | 2591 | 405 | 250 |
CRS 10-100/1 нро | 100 | 20 | 11 | 21 | 82 | 235 | 1215 | 121 | 250 |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 18.5 | 25 | 82 | 235 | 1515 | 155 | 250 |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 22 | 53 | 82 | 235 | 1765 | 180 | 250 |
CRS 10-100/4 Анро | 100 | 70 | 26 | 63 | 85 | 235 | 1917 | 200 | 250 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 30 | 75 | 85 | 235 | 1930 | 238 | 250 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 37 | 88 | 86 | 235 | 2100 | 264 | 250 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 45 | 108 | 86 | 235 | 2340 | 292 | 250 |
CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 55 | 122 | 86 | 235 | 2560 | 307 | 250 |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 65 | 140 | 86 | 235 | 2785 | 348 | 250 |
CRS 10-100/9 нро | 100 | 180 | 75 | - | 86 | 235 | 3013 | 401 | 250 |
CRS 10-120/1 нро | 120 | 20 | 11 | 26 | 82 | 235 | 1240 | 100 | 250 |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 18.5 | 46 | 82 | 235 | 1500 | 153 | 250 |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 30 | 67 | 85 | 235 | 1760 | 228 | 250 |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 250 | 83 | 86 | 235 | 1950 | 256 | 250 |
CRS 10-120/5 нро | 120 | 100 | 45 | 105 | 86 | 235 | 2190 | 288 | 250 |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 65 | 130 | 86 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-120/7 нро | 120 | 140 | 65 | 140 | 86 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS 10-120/8 нро | 120 | 170 | 75 | 162 | 86 | 235 | 2870 | 370 | 250 |
CRS 10-120/9 нро | 120 | 200 | 90 | 190 | 86 | 235 | 3130 | 407 | 250 |
CRS 10-120/10 нро | 120 | 215 | 90 | - | 86 | 235 | 3303 | 445 | 250 |
CRS 10-120/11 нро | 120 | 230 | 110 | - | 86 | 235 | 3733 | 488 | 250 |
CRS 10-120/12 нро | 120 | 250 | 110 | - | 86 | 235 | 3903 | 505 | 250 |
CRS 10-120/13 нро | 120 | 270 | 130 | 270 | 86 | 235 | 4080 | 536 | 250 |
CRS 10-140/3 нро | 140 | 50 | 30 | - | 85 | 235 | 1475 | 198 | 250 |
CRS 10-140/4 нро | 140 | 70 | 37 | 85 | 86 | 235 | 1760 | 230 | 250 |
CRS 10-140/5 нро | 140 | 90 | 45 | - | 86 | 235 | 2210 | 289 | 250 |
CRS 10-140/6 нро | 140 | 110 | 65 | 137 | 86 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-140/7 нро | 140 | 130 | 65 | - | 86 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS 10-140/8 нро | 140 | 160 | 75 | - | 86 | 235 | 2870 | 370 | 250 |
CRS 10-140/9 нро | 140 | 190 | 90 | - | 86 | 235 | 3150 | 403 | 250 |
CRS 10-140/10 нро | 140 | 205 | 90 | - | 86 | 235 | 3405 | 445 | 250 |
CRS 10-140/11 нро | 140 | 220 | 110 | - | 86 | 235 | 3835 | 546 | 250 |
CRS 10-140/12 нро | 140 | 240 | 110 | - | 85 | 235 | 4005 | 560 | 250 |
CRS 10-140/13 нро | 140 | 260 | 130 | - | 86 | 235 | 4080 | 574 | 250 |
CRS 10-160/1 Анро | 160 | 25 | 30 | 27 | 85 | 235 | 1275 | 131.5 | 250 |
CRS 10-160/2 Aнро | 160 | 35 | 30 | 52 | 85 | 235 | 1560 | 220 | 250 |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 50 | 37 | 72 | 86 | 235 | 1590 | 229 | 250 |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 45 | 102 | 86 | 235 | 1820 | 248 | 250 |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 65 | 130 | 86 | 235 | 2100 | 310 | 250 |
CRS 10-160/5 нро | 160 | 125 | 75 | - | 86 | 235 | 2377 | 350 | 250 |
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 90 | 210 | 86 | 235 | 2640 | 371 | 250 |
CRS 10-160/7 нро | 160 | 180 | 130 | - | 86 | 235 | 3097 | 430 | 250 |
CRS 10-160/8 нро | 160 | 210 | 130 | - | 86 | 235 | 3267 | 470 | 250 |
CRS 12-160/1 нро | 160 | 35 | 30 | - | 86 | 281 | 1179 | 209 | 301 |
CRS 12-160/2 нро | 160 | 65 | 45 | 93 | 86 | 281 | 1500 | 250 | 301 |
