Погружной насос CRS 10-100/7 нро
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 100 м3/ч |
Напор | 140 м |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Ток, I | 122 А |
КПД | 86 % |
Диаметр агрегата | 235 мм |
Длина агрегата | 2560 мм |
Масса агрегата | 307 кг |
Диаметр скважины | 250 мм |
Все исполнения CRS 10
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Ток, I, А | Диаметр агрегата, мм | Длина, мм | Масса, кг | Диаметр скважины, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 22 | 42 | 235 | 1410 | 154 | 250 |
CRS 10-65/2 нро | 65 | 65 | 22 | 42 | 235 | 1410 | 156 | 250 |
CRS 10-65/3А нрк | 65 | 80 | 26 | 47 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 26 | 49 | 235 | 1530 | 164 | 250 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 65 | 65 | 235 | 1570 | 215 | 250 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 37 | 73 | 235 | 1660 | 220 | 250 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 37 | 81 | 235 | 1675 | 245 | 250 |
CRS 10-65/6A нрк | 65 | 175 | 45 | 96 | 235 | 1820 | 254 | 250 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 55 | 110 | 235 | 1875 | 266 | 250 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 55 | 120 | 235 | 1950 | 273 | 250 |
CRS 10-65/8 нрк | 65 | 250 | 65 | - | 235 | 2100 | 302 | 250 |
CRS 10-65/9 нрк | 65 | 275 | 75 | - | 235 | 2255 | 333 | 250 |
CRS 10-65/10 нрк | 65 | 300 | 75 | - | 235 | 2455 | 379 | 250 |
CRS 10-65/11 нрк | 65 | 325 | 90 | - | 235 | 2535 | 388 | 250 |
CRS 10-65/12 нрк | 65 | 360 | 90 | - | 235 | 2655 | 408 | 250 |
CRS 10-65/13 нрк | 65 | 390 | 110 | 235 | 235 | 2950 | 460 | 250 |
CRS 10-65/14 нрк | 65 | 420 | 110 | - | 235 | 3040 | 462 | 250 |
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 130 | 265 | 235 | 3100 | 465 | 250 |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 130 | 280 | 235 | 3190 | 473 | 250 |
CRS 10-77/2 нрк | 77 | 65 | 30 | 49 | 235 | 1410 | 193 | 250 |
CRS 10-77/3 нрк | 77 | 100 | 30 | 73 | 235 | 1490 | 200 | 250 |
CRS 10-77/4 нрк | 77 | 130 | 45 | 90 | 235 | 1660 | 233 | 250 |
CRS 10-77/5 нрк | 77 | 165 | 55 | - | 235 | 1832 | 245 | 250 |
CRS 10-77/6 нрк | 77 | 200 | 65 | - | 235 | 1969 | 266 | 250 |
CRS 10-77/7 нрк | 77 | 230 | 75 | - | 235 | 2123 | 285 | 250 |
CRS 10-77/8 нрк | 77 | 265 | 90 | - | 235 | 2322 | 320 | 250 |
CRS 10-77/9 нрк | 77 | 300 | 90 | 210 | 235 | 2375 | 351 | 250 |
CRS 10-77/10 нрк | 77 | 330 | 110 | - | 235 | 2591 | 405 | 250 |
CRS 10-100/1 нро | 100 | 20 | 11 | 21 | 235 | 1215 | 121 | 250 |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 18.5 | 25 | 235 | 1515 | 155 | 250 |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 22 | 53 | 235 | 1765 | 180 | 250 |
CRS 10-100/4 Анро | 100 | 70 | 26 | 63 | 235 | 1917 | 200 | 250 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 30 | 75 | 235 | 1930 | 238 | 250 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 37 | 88 | 235 | 2100 | 264 | 250 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 45 | 108 | 235 | 2340 | 292 | 250 |
✔ CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 55 | 122 | 235 | 2560 | 307 | 250 |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 65 | 140 | 235 | 2785 | 348 | 250 |
CRS 10-100/9 нро | 100 | 180 | 75 | - | 235 | 3013 | 401 | 250 |
CRS 10-120/1 нро | 120 | 20 | 11 | 26 | 235 | 1240 | 100 | 250 |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 18.5 | 46 | 235 | 1500 | 153 | 250 |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 30 | 67 | 235 | 1760 | 228 | 250 |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 250 | 83 | 235 | 1950 | 256 | 250 |
CRS 10-120/5 нро | 120 | 100 | 45 | 105 | 235 | 2190 | 288 | 250 |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 65 | 130 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-120/7 нро | 120 | 140 | 65 | 140 | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS 10-120/8 нро | 120 | 170 | 75 | 162 | 235 | 2870 | 370 | 250 |
CRS 10-120/9 нро | 120 | 200 | 90 | 190 | 235 | 3130 | 407 | 250 |
CRS 10-120/10 нро | 120 | 215 | 90 | - | 235 | 3303 | 445 | 250 |
CRS 10-120/11 нро | 120 | 230 | 110 | - | 235 | 3733 | 488 | 250 |
CRS 10-120/12 нро | 120 | 250 | 110 | - | 235 | 3903 | 505 | 250 |
CRS 10-120/13 нро | 120 | 270 | 130 | 270 | 235 | 4080 | 536 | 250 |
CRS 10-140/3 нро | 140 | 50 | 30 | - | 235 | 1475 | 198 | 250 |
CRS 10-140/4 нро | 140 | 70 | 37 | 85 | 235 | 1760 | 230 | 250 |
CRS 10-140/5 нро | 140 | 90 | 45 | - | 235 | 2210 | 289 | 250 |
CRS 10-140/6 нро | 140 | 110 | 65 | 137 | 235 | 2450 | 328 | 250 |
CRS 10-140/7 нро | 140 | 130 | 65 | - | 235 | 2645 | 340 | 250 |
CRS 10-140/8 нро | 140 | 160 | 75 | - | 235 | 2870 | 370 | 250 |
CRS 10-140/9 нро | 140 | 190 | 90 | - | 235 | 3150 | 403 | 250 |
CRS 10-140/10 нро | 140 | 205 | 90 | - | 235 | 3405 | 445 | 250 |
CRS 10-140/11 нро | 140 | 220 | 110 | - | 235 | 3835 | 546 | 250 |
CRS 10-140/12 нро | 140 | 240 | 110 | - | 235 | 4005 | 560 | 250 |
CRS 10-140/13 нро | 140 | 260 | 130 | - | 235 | 4080 | 574 | 250 |
CRS 10-160/1 Анро | 160 | 25 | 30 | 27 | 235 | 1275 | 131.5 | 250 |
CRS 10-160/2 Aнро | 160 | 35 | 30 | 52 | 235 | 1560 | 220 | 250 |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 50 | 37 | 72 | 235 | 1590 | 229 | 250 |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 45 | 102 | 235 | 1820 | 248 | 250 |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 65 | 130 | 235 | 2100 | 310 | 250 |
CRS 10-160/5 нро | 160 | 125 | 75 | - | 235 | 2377 | 350 | 250 |
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 90 | 210 | 235 | 2640 | 371 | 250 |
CRS 10-160/7 нро | 160 | 180 | 130 | - | 235 | 3097 | 430 | 250 |
CRS 10-160/8 нро | 160 | 210 | 130 | - | 235 | 3267 | 470 | 250 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Погружной насос CRS 10-100/7 нро предназначен для перекачивания чистой пресной, питьевой, технической или химически активной воды из скважин и резервуаров в системах питьевого и технического водоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, в установках повышения давления и автоматического пожаротушения, в системах водопонижения и дренажа в горнорудной промышленности.