Погружной насос CRS 12-200/4 нро
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 200 м3/ч |
Напор | 140 м |
Мощность двигателя | 110 кВт |
Ток, I | 250 А |
КПД | 86 % |
Диаметр агрегата | 281 мм |
Длина агрегата | 2900 мм |
Масса агрегата | 500 кг |
Диаметр скважины | 301 мм |
Все исполнения CRS 12
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Ток, I, А | Диаметр агрегата, мм | Длина, мм | Масса, кг | Диаметр скважины, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS 12-160/1 нро | 160 | 35 | 30 | - | 281 | 1179 | 209 | 301 |
CRS 12-160/2 нро | 160 | 65 | 45 | 93 | 281 | 1500 | 250 | 301 |
CRS 12-160/3 нро | 160 | 100 | 65 | 135 | 281 | 1700 | 300 | 301 |
CRS 12-160/4 нро | 160 | 140 | 90 | 180 | 281 | 2004 | 365 | 301 |
CRS 12-160/5 нро | 160 | 175 | 110 | 226 | 281 | 2352 | 451 | 301 |
CRS 12-160/6 нро | 160 | 200 | 130 | 260 | 281 | 2410 | 468 | 301 |
CRS 12-200/1 нро | 200 | 35 | 37 | 68 | 281 | 1550 | 229 | 301 |
CRS 12-200/2 нро | 200 | 70 | 65 | - | 281 | 1961 | 285 | 301 |
CRS 12-200/3 нро | 200 | 105 | 90 | 190 | 281 | 2400 | 385 | 301 |
✔ CRS 12-200/4 нро | 200 | 140 | 110 | 250 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
CRS 12-210/1 нро | 210 | 25 | 30 | 61 | 281 | 1500 | 224 | 301 |
CRS 12-210/2 нро | 210 | 55 | 45 | 110 | 281 | 1850 | 280 | 301 |
CRS 12-250/1 нро | 250 | 35 | 37 | 80 | 281 | 1570 | 235 | 301 |
CRS 12-250/2 нро | 250 | 70 | 75 | 155 | 281 | 2020 | 334 | 301 |
CRS 12-250/3 нро | 250 | 105 | 110 | 250 | 281 | 2650 | 472 | 301 |
CRS 12-250/4 нро | 250 | 140 | 130 | 270 | 281 | 2900 | 500 | 301 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Погружной насос CRS 12-200/4 нро предназначен для перекачивания чистой пресной, питьевой, технической или химически активной воды из скважин и резервуаров в системах питьевого и технического водоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, в установках повышения давления и автоматического пожаротушения, в системах водопонижения и дренажа в горнорудной промышленности.