Погружной насос CRS 6-10/19
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 10 м3/ч |
Напор | 200 м |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Ток, I | 21 А |
КПД | 77 % |
Диаметр агрегата | 145 мм |
Длина агрегата | 1735 мм |
Масса агрегата | 88 кг |
Диаметр скважины | 150 мм |
Все исполнения CRS 6
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Ток, I, А | Диаметр агрегата, мм | Длина, мм | Масса, кг | Диаметр скважины, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 3 | 5.5 | 145 | 1070 | 57 | 150 |
CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 3 | 7 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 4 | 8 | 145 | 1270 | 69 | 150 |
CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 4 | 9 | 145 | 1395 | 74 | 150 |
CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 4 | 11 | 145 | 1480 | 76 | 150 |
CRS 6-6.5/5 | 6.5 | 60 | 3 | 6.5 | 145 | 1075 | 62 | 150 |
CRS 6-6.5/8 | 6.5 | 85 | 3 | 8 | 145 | 1170 | 64 | 150 |
CRS 6-6.5/9 | 6.5 | 105 | 4 | 9 | 145 | 1230 | 66 | 150 |
CRS 6-6.5/11 | 6.5 | 125 | 4 | 10 | 145 | 1310 | 68 | 150 |
CRS 6-6.5/12 | 6.5 | 140 | 5.5 | 11 | 145 | 1410 | 74 | 150 |
CRS 6-6.5/14 | 6.5 | 160 | 5.5 | 12.5 | 145 | 1490 | 75 | 150 |
CRS 6-6.5/16 | 6.5 | 185 | 7.5 | 17 | 145 | 1590 | 85 | 150 |
CRS 6-6.5/19 | 6.5 | 225 | 7.5 | 17.5 | 145 | 1710 | 87 | 150 |
CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | 5 | 145 | 930 | 54 | 150 |
CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | 6.5 | 145 | 970 | 55.5 | 150 |
CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | 6.8 | 145 | 1010 | - | 150 |
CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 145 | 1050 | 58 | 150 |
CRS 6-10/6 | 10 | 60 | 3 | 7.5 | 145 | 1090 | 58 | 150 |
CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 8.6 | 145 | 1150 | 64 | 150 |
CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | 9.5 | 145 | 1190 | 64 | 150 |
CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5.5 | 11.6 | 145 | 1245 | 66 | 150 |
CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5.5 | 12.6 | 145 | 1320 | 69 | 150 |
CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5.5 | 14 | 145 | 1335 | 72 | 150 |
CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 6.3 | 15 | 145 | 1435 | 79 | 150 |
CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6.3 | 16 | 145 | 1440 | 78 | 150 |
CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7.5 | - | 145 | 1515 | 81 | 150 |
CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7.5 | 17.5 | 145 | 1550 | 82 | 150 |
CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 7.5 | 18 | 145 | 1600 | 83 | 150 |
CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | 20 | 145 | 1660 | 86 | 150 |
CRS 6-10/18 | 10 | 195 | 9 | 20.5 | 145 | 1700 | 87 | 150 |
✔ CRS 6-10/19 | 10 | 200 | 11 | 21 | 145 | 1735 | 88 | 150 |
CRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | 22 | 145 | 1810 | 92 | 150 |
CRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | 22.5 | 145 | 1850 | 93 | 150 |
CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | 23 | 145 | 1890 | 94 | 150 |
CRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | 25 | 145 | 1990 | 101 | 150 |
CRS 6-10/24 | 10 | 250 | 11 | 27 | 145 | 2025 | 102 | 150 |
CRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | 29 | 145 | 2065 | 103 | 150 |
CRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | 31 | 145 | 2105 | 104 | 150 |
CRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | 32 | 145 | 2145 | 104 | 150 |
CRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | 33 | 145 | 2225 | 110 | 150 |
CRS 6-10/29 | 10 | 310 | 15 | 33.5 | 145 | 2265 | 111 | 150 |
CRS 6-10/30 | 10 | 320 | 15 | 34 | 145 | 2305 | 112 | 150 |
CRS 6-10/31 | 10 | 335 | 15 | 35 | 145 | 2345 | 113 | 150 |
CRS 6-10/32 | 10 | 350 | 18.5 | 36 | 145 | 2430 | 118 | 150 |
CRS 6-10/33 | 10 | 360 | 18.5 | 37 | 145 | 2470 | 120 | 150 |
CRS 6-10/34 | 10 | 370 | 18.5 | 38 | 145 | 2510 | 121 | 150 |
CRS 6-10/35 | 10 | 380 | 18.5 | 40 | 145 | 2250 | 122 | 150 |
CRS 6-10/36 | 10 | 390 | 18.5 | 42 | 145 | 2590 | 123 | 150 |
CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 18.5 | 43 | 145 | 2615 | 126 | 150 |
CRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | 6.3 | 145 | 1015 | 57 | 150 |
CRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | 8 | 145 | 1100 | 58 | 150 |
CRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | 9 | 145 | 1115 | 59 | 150 |
CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 4 | 10 | 145 | 1200 | 64 | 150 |
CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | 11 | 145 | 1240 | 68 | 150 |
CRS 6-16/8 | 16 | 75 | 5.5 | 15 | 145 | 1310 | 68.5 | 150 |
CRS 6-16/9 | 16 | 80 | 6.3 | 16 | 145 | 1390 | 78 | 150 |
CRS 6-16/10 | 16 | 90 | 6.3 | 17 | 145 | 1440 | 81 | 150 |
CRS 6-16/11 | 16 | 100 | 7.5 | 18.5 | 145 | 1520 | 83 | 150 |
CRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7.5 | - | 145 | 1570 | 87 | 150 |
CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7.5 | 20 | 145 | 1620 | 86 | 150 |
CRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | - | 145 | 1690 | 87 | 150 |
CRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | 22 | 145 | 1750 | 88 | 150 |
CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | 26 | 145 | 1830 | 97 | 150 |
CRS 6-16/17 | 16 | 150 | 13 | 30 | 145 | 1940 | 98 | 150 |
CRS 6-16/18 | 16 | 160 | 13 | 29 | 145 | 1970 | 99 | 150 |
CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | 30.5 | 145 | 2040 | 100 | 150 |
CRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | 31.5 | 145 | 2090 | 103 | 150 |
CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 15 | 33 | 145 | 2090 | 110 | 150 |
CRS 6-16/22 | 16 | 200 | 15 | 34 | 145 | 2135 | 112 | 150 |
CRS 6-16/23 | 16 | 210 | 15 | 35 | 145 | 2180 | 113 | 150 |
CRS 6-16/24 | 16 | 220 | 15 | 36 | 145 | 2220 | 112 | 150 |
CRS 6-16/25 | 16 | 230 | 18.5 | 37 | 145 | 2310 | 113 | 150 |
CRS 6-16/26 | 16 | 240 | 18.5 | 38 | 145 | 2350 | 114 | 150 |
CRS 6-16/27 | 16 | 250 | 18.5 | 39 | 145 | 2395 | 122 | 150 |
CRS 6-16/28 | 16 | 260 | 18.5 | 41 | 145 | 2440 | 123 | 150 |
CRS 6-16/29 | 16 | 270 | 18.5 | 43 | 145 | 2480 | 124 | 150 |
CRS 6-16/30 | 16 | 275 | 18.5 | 45 | 145 | 2520 | 125 | 150 |
CRS 6-16/31 | 16 | 285 | 18.5 | 47 | 145 | 2590 | 129 | 150 |
CRS 6-16/32 | 16 | 295 | 18.5 | 50 | 145 | 2630 | 132 | 150 |
CRS 6-25/2 | 25 | 15 | 3 | 9 | 145 | 970 | 64 | 150 |
CRS 6-25/3 | 25 | 25 | 3 | 10 | 145 | 1020 | 65 | 150 |
CRS 6-25/4 | 25 | 30 | 3 | 11 | 145 | 1070 | 66 | 150 |
CRS 6-25/5 | 25 | 40 | 4 | 12 | 145 | 1150 | 70 | 150 |
CRS 6-25/6 | 25 | 50 | 5.5 | 13 | 145 | 1220 | 68 | 150 |
CRS 6-25/8 | 25 | 60 | 6.3 | 16 | 145 | 1400 | 81 | 150 |
CRS 6-25/9 | 25 | 70 | 7.5 | 18 | 145 | 1460 | 82 | 150 |
CRS 6-25/10 | 25 | 80 | 7.5 | 18.5 | 145 | 1500 | 84 | 150 |
CRS 6-25/11 | 25 | 90 | 9 | 19.5 | 145 | 1580 | 87 | 150 |
CRS 6-25/13 | 25 | 100 | 11 | 24 | 145 | 1750 | 93 | 150 |
CRS 6-25/14 | 25 | 110 | 11 | 26.5 | 145 | 1760 | 93 | 150 |
CRS 6-25/15 | 25 | 120 | 13 | 28 | 145 | 1870 | 96 | 150 |
CRS 6-25/16 | 25 | 130 | 13 | 30 | 145 | 1915 | 97 | 150 |
CRS 6-25/17 | 25 | 140 | 13 | 32 | 145 | 2010 | 102 | 150 |
CRS 6-25/19 | 25 | 145 | 15 | 35 | 145 | 2110 | 106 | 150 |
CRS 6-25/22 | 25 | 170 | 18.5 | 40 | 145 | 2310 | 115 | 150 |
CRS 6-25/23 | 25 | 175 | 18.5 | 40 | 145 | 2360 | 121 | 150 |
CRS 6-25/24 | 25 | 185 | 18.5 | 41 | 145 | 2405 | 121 | 150 |
CRS 6-25/25 | 25 | 190 | 18.5 | 43 | 145 | 2470 | 122 | 150 |
CRS 6-25/26 | 25 | 200 | 18.5 | 44 | 145 | 2520 | 122 | 150 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Погружной насос CRS 6-10/19 предназначен для перекачивания чистой пресной, питьевой, технической или химически активной воды из скважин и резервуаров в системах питьевого и технического водоснабжения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, в установках повышения давления и автоматического пожаротушения, в системах водопонижения и дренажа в горнорудной промышленности.