Насос 300Д70 (250 кВт)

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса 300Д70 (250 кВт)
| Подача | 1080 м3/ч |
| Напор | 69 м |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Масса агрегата | 1034 кг |
| Подрезка рабочего колеса | - |
Все исполнения 300Д70
| Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
|---|---|---|---|---|---|
| 200Д90 | 720 | 90 | 250 | 1500 | - |
| 200Д90а | 720 | 80 | 250 | 1500 | а |
| 200Д90б | 720 | 74 | 200 | 1500 | б |
| 200Д90 | 478.8 | 41 | 75 | 1000 | - |
| 200Д90а | 478.8 | 37 | 75 | 1000 | а |
| 200Д90б | 478.8 | 34 | 55 | 1000 | б |
| ✔ 300Д70 | 1080 | 69 | 250 | 1500 | - |
| 300Д70а | 1080 | 58.5 | 250 | 1500 | а |
| 300Д70б | 1080 | 48 | 200 | 1500 | б |
| 300Д70 | 792 | 28 | 90 | 1000 | - |
| 300Д70а | 792 | 25.2 | 75 | 1000 | а |
| 300Д70б | 792 | 21 | 55 | 1000 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Горизонтальный центробежный одноступенчатый насос 300Д70 (250 кВт) имеет двусторонний подвод жидкости и предназначен для перекачивания воды и прочих жидкостей, имеющих аналогичные физико-химические параметры.

