DeLium D 150-450A
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 440 м3/ч |
Напор | 62 м |
Мощность двигателя | 110 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Кавитационный запас | 2.2 м |
КПД | 82 % |
Все исполнения DeLium D 150
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
D 150-290A | 452 | 21 | 37 | 1500 |
D 150-290B | 403 | 21 | 30 | 1500 |
D 150-380A | 580 | 47 | 110 | 1500 |
D 150-380B | 540 | 46 | 110 | 1500 |
✔ D 150-450A | 440 | 62 | 110 | 1500 |
D 150-450B | 360 | 58 | 90 | 1500 |
D 150-560A | 556 | 115 | 315 | 1500 |
D 150-560B | 510 | 105 | 250 | 1500 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос DeLium D 150-450A используется для перекачивания воды и схожих жидкостей, химически активных жидкостей, нефти и нефтепродуктов.