DeLium D 200-660B
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 750 м3/ч |
Напор | 136 м |
Мощность двигателя | 400 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Кавитационный запас | 3 м |
КПД | 81 % |
Все исполнения DeLium D 200
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
D 200-340A | 730 | 30 | 75 | 1500 |
D 200-340B | 650 | 29 | 75 | 1500 |
D 200-450A | 860 | 57 | 200 | 1500 |
D 200-450B | 770 | 54 | 160 | 1500 |
D 200-500A | 605 | 77.5 | 200 | 1500 |
D 200-500B | 495 | 70.5 | 132 | 1500 |
D 200-560A | 850 | 96 | 315 | 1500 |
D 200-560B | 700 | 90 | 250 | 1500 |
D 200-660A | 980 | 155 | 630 | 1500 |
✔ D 200-660B | 750 | 136 | 400 | 1500 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос DeLium D 200-660B используется для перекачивания воды и схожих жидкостей, химически активных жидкостей, нефти и нефтепродуктов.