DeLium D 300-340B
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 1025 м3/ч |
Напор | 23.5 м |
Мощность двигателя | 90 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Кавитационный запас | 3.8 м |
КПД | 85 % |
Все исполнения DeLium D 300
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
D 300-340A | 1200 | 25 | 90 | 1500 |
✔ D 300-340B | 1025 | 23.5 | 90 | 1500 |
D 300-460A | 1815 | 54 | 400 | 1500 |
D 300-460B | 1620 | 53 | 315 | 1500 |
D 300-580A | 1900 | 105 | 800 | 1500 |
D 300-580B | 1800 | 94 | 630 | 1500 |
D 300-720A | 1890 | 163 | 1180 | 1500 |
D 300-720B | 1520 | 152 | 1000 | 1500 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Насос DeLium D 300-340B используется для перекачивания воды и схожих жидкостей, химически активных жидкостей, нефти и нефтепродуктов.