Иртыш ЦМК1 150/315-45/4
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 374 м3/ч |
Напор | 28 м |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Все исполнения Иртыш ЦМК 150
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
ЦМК2 150/250-7,5/6 | 230 | 6 | 7.5 | 1000 |
ЦМК1 150/250-11/6 | 250 | 7 | 11 | 1000 |
ЦМК 150/250-15/6 | 260 | 8.5 | 15 | 1000 |
ЦМК2 150/250-22/4 | 346 | 15 | 22 | 1500 |
ЦМК1 150/250-30/4 | 374 | 17 | 30 | 1500 |
ЦМК 150/250-37/4 | 400 | 20 | 37 | 1500 |
ЦМК1 150/315-15/6 | 250 | 12 | 15 | 1000 |
ЦМК2 150/315-15/6 | 230 | 10 | 15 | 1000 |
ЦМК 150/315-18,5/6 | 260 | 14 | 18.5 | 1000 |
ЦМК2 150/315-37/4 | 346 | 24 | 37 | 1500 |
✔ ЦМК1 150/315-45/4 | 374 | 28 | 45 | 1500 |
ЦМК 150/315-55/4 | 400 | 32 | 55 | 1500 |
ЦМК2 150/400-22/6 | 240 | 16 | 22 | 1000 |
ЦМК 150/400-30/6 | 260 | 22 | 30 | 1000 |
ЦМК1 150/400-30/6 | 250 | 19 | 30 | 1000 |
ЦМК2 150/400-55/4 | 346 | 38 | 55 | 1500 |
ЦМК1 150/400-75/4 | 374 | 44 | 75 | 1500 |
ЦМК 150/400-90/4 | 400 | 50 | 90 | 1500 |
ЦМК2 150/500-55/4 | 263 | 49 | 55 | 1500 |
ЦМК1 150/500-75/4 | 280 | 56 | 75 | 1500 |
ЦМК 150/500-90/4 | 300 | 66 | 90 | 1500 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Консольно-моноблочный насос Иртыш ЦМК1 150/315-45/4 предназначен для подачи холодной или горячей воды, не содержащую абразивных веществ. Применяется в системах отопления, установок холодной и охлаждающей воды, в системах орошения и пожаротушения.