Иртыш ЦМК1 50/200-1,5/4
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 23 м3/ч |
Напор | 11 м |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Все исполнения Иртыш ЦМК 50
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
ЦМК 50/125-1,1/4 | 12 | 5 | 1.1 | 1500 |
ЦМК1 50/125-1,1/4 | 11 | 4 | 1.1 | 1500 |
ЦМК1 50/125-2,2/2 | 22 | 16 | 2.2 | 3000 |
ЦМК 50/125-3/2 | 25 | 20 | 3 | 3000 |
ЦМК 50/160-1,1/4 | 12 | 8 | 1.1 | 1500 |
ЦМК1 50/160-1,1/4 | 11 | 7 | 1.1 | 1500 |
ЦМК2 50/160-1,1/4 | 10 | 6 | 1.1 | 1500 |
ЦМК2 50/160-3/2 | 21 | 24 | 3 | 3000 |
ЦМК1 50/160-4/2 | 23 | 28 | 4 | 3000 |
ЦМК 50/160-5,5/2 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 |
✔ ЦМК1 50/200-1,5/4 | 23 | 11 | 1.5 | 1500 |
ЦМК2 50/200-1,5/4 | 21 | 9 | 1.5 | 1500 |
ЦМК 50/200-2,2/4 | 25 | 12 | 2.2 | 1500 |
ЦМК1 50/200-11/2 | 46 | 44 | 11 | 3000 |
ЦМК2 50/200-11/2 | 43 | 38 | 11 | 3000 |
ЦМК 50/200-15/2 | 50 | 50 | 15 | 3000 |
ЦМК2 50/250-2,2/4 | 21 | 15 | 2.2 | 1500 |
ЦМК 50/250-3/4 | 25 | 20 | 3 | 1500 |
ЦМК1 50/250-3/4 | 23 | 17 | 3 | 1500 |
ЦМК2 50/250-15/2 | 43 | 60 | 15 | 3000 |
ЦМК1 50/250-18,5/2 | 46 | 70 | 18.5 | 3000 |
ЦМК 50/250-22/2 | 50 | 80 | 22 | 3000 |
ЦМК 50/315-5,5/4 | 25 | 32 | 5.5 | 1500 |
ЦМК1 50/315-5,5/4 | 23 | 29 | 5.5 | 1500 |
ЦМК2 50/315-5,5/4 | 22 | 26 | 5.5 | 1500 |
ЦМК2 50/315-30/2 | 45 | 103 | 30 | 3000 |
ЦМК 50/315-37/2 | 50 | 125 | 37 | 3000 |
ЦМК1 50/315-37/2 | 47 | 114 | 37 | 3000 |
ЦМК2 50/330-7,5/4 | 34 | 27 | 7.5 | 1500 |
ЦМК 50/330-11/4 | 40 | 37 | 11 | 1500 |
ЦМК1 50/330-11/4 | 38 | 34 | 11 | 1500 |
ЦМК2 50/330-45/2 | 69 | 111 | 45 | 3000 |
ЦМК1 50/330-55/2 | 76 | 136 | 55 | 3000 |
ЦМК 50/330-75/2 | 80 | 150 | 75 | 3000 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Консольно-моноблочный насос Иртыш ЦМК1 50/200-1,5/4 предназначен для подачи холодной или горячей воды, не содержащую абразивных веществ. Применяется в системах отопления, установок холодной и охлаждающей воды, в системах орошения и пожаротушения.