Иртыш ЦМК 40/250-15/2
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики
Подача | 25 м3/ч |
Напор | 80 м |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Все исполнения Иртыш ЦМК 40
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|
ЦМК 40/200-1,1/4 | 12 | 12 | 1.1 | 1500 |
ЦМК1 40/200-1,1/4 | 12 | 11 | 1.1 | 1500 |
ЦМК2 40/200-1,1/4 | 11 | 10 | 1.1 | 1500 |
ЦМК2 40/200-5,5/2 | 21 | 38 | 5.5 | 3000 |
ЦМК 40/200-7,5/2 | 25 | 50 | 7.5 | 3000 |
ЦМК1 40/200-7,5/2 | 23 | 44 | 7.5 | 3000 |
ЦМК2 40/250-1,5/4 | 10 | 15 | 1.5 | 1500 |
ЦМК 40/250-2,2/4 | 12 | 20 | 2.2 | 1500 |
ЦМК1 40/250-2,2/4 | 11 | 17 | 2.2 | 1500 |
ЦМК1 40/250-11/2 | 23 | 70 | 11 | 3000 |
ЦМК2 40/250-11/2 | 21 | 60 | 11 | 3000 |
✔ ЦМК 40/250-15/2 | 25 | 80 | 15 | 3000 |
ЦМК1 40/315-3/4 | 11 | 26 | 3 | 1500 |
ЦМК2 40/315-3/4 | 10 | 23 | 3 | 1500 |
ЦМК 40/315-4/4 | 12 | 32 | 4 | 1500 |
ЦМК2 40/315-18,5/2 | 21 | 90 | 18.5 | 3000 |
ЦМК1 40/315-22/2 | 22 | 103 | 22 | 3000 |
ЦМК 40/315-30/2 | 25 | 125 | 30 | 3000 |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Консольно-моноблочный насос Иртыш ЦМК 40/250-15/2 предназначен для подачи холодной или горячей воды, не содержащую абразивных веществ. Применяется в системах отопления, установок холодной и охлаждающей воды, в системах орошения и пожаротушения.