Насос 1К 100-80-160м
Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
Характеристики насоса 1К 100-80-160м
Подача | 100 м3/ч |
Напор | 34 м |
Мощность двигателя | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Кавитационный запас | 4.5 м |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1260x350x655 мм |
Масса | 61 кг |
Масса агрегата | 273 кг |
Подрезка рабочего колеса | м |
Все исполнения К 100
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | - |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 3000 | а |
К 100-80-160б | 80 | 20 | 7.5 | 3000 | б |
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | - |
1К 100-80-160а | 90 | 28 | 15 | 3000 | а |
1К 100-80-160б | 90 | 25 | 11 | 3000 | б |
1К 100-80-160в | 80 | 22.5 | 11 | 3000 | в |
✔ 1К 100-80-160м | 100 | 34 | 18.5 | 3000 | м |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 3000 | - |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 18.5 | 3000 | а |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | - |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 18.5 | 3000 | а |
1К 100-65-200б | 90 | 40 | 18.5 | 3000 | б |
1К 100-65-200м | 100 | 55 | 30 | 3000 | м |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | - |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 | а |
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | - |
1К 100-65-250а | 80 | 70 | 37 | 3000 | а |
1К 100-65-250б | 80 | 60 | 30 | 3000 | б |
1К 100-65-250м | 100 | 90 | 55 | 3000 | м |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Консольные насосы типа К, 1К предназначены для перекачивания питьевой воды, чистой воды, технической воды (кроме морской) с рН 6…9 и других жидкостей, сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности в системах отопления, циркуляции, водоснабжения.
Похожие товары