Насос СМ 100-65-250б-4

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса СМ 100-65-250б-4
Подача | 40 м3/час |
Напор | 14 м |
Мощность электродвигателя | 4 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Допускаемый кавитационный запас | 4 м |
Габаритные размеры, мм | 1240x410x585 |
Масса агрегата | 210 кг |
Все марки серии СМ 100
Марка агрегата | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | 37 | 3000 | - |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | 22 | 3000 | подрезка а |
СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | 18.5 | 3000 | подрезка б |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12.5 | 5.5 | 1500 | - |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | 3 | 1500 | подрезка а |
СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | 3 | 1500 | подрезка б |
СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | 45 | 3000 | - |
СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | 37 | 3000 | подрезка а |
СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | 30 | 3000 | подрезка б |
СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | 7.5 | 1500 | - |
СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | 5.5 | 1500 | подрезка а |
✔ СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | 4 | 1400 | подрезка б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Центробежные насосы типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей