Насос СМ 125-100-250б-4
Цена: от 111 700 руб.
Характеристики насоса СМ 125-100-250б-4
Подача | 80 м3/ч |
Напор | 14 м |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Кавитационный запас | 3 м |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 1300x400x650 мм |
Масса агрегата | 375 кг |
Подрезка рабочего колеса | б |
Все исполнения СМ 125
Марка насоса | Подача, м3/час |
Напор, м | Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 18.5 | 1500 | - |
СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 15 | 1500 | а |
СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 15 | 1500 | б |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 15 | 1500 | - |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 11 | 1500 | а |
✔ СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 7.5 | 1500 | б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Центробежные насосы типа СМ 125-100-250б-4 предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей.