Насос СМ 125-80-315б-4

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса СМ 125-80-315б-4
Подача | 65 м3/час |
Напор | 20 м |
Мощность электродвигателя | 15 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Допускаемый кавитационный запас | 4 м |
Габаритные размеры, мм | 1475x400x668 |
Масса агрегата | 370 кг |
Все марки серии СМ 125
Марка агрегата | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | 18.5 | 1500 | - |
СМ 125-80-315а-4 | 72 | 26 | 15 | 1500 | подрезка а |
✔ СМ 125-80-315б-4 | 65 | 20 | 15 | 1500 | подрезка б |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | 15 | 1500 | - |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | 11 | 1500 | подрезка а |
СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | 7.5 | 1500 | подрезка б |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Центробежные насосы типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей