Насос СМ 200-150-400б-4

Цена:
Оформите заявку, наши менеджеры
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!
посчитают для Вас цену и ответят
в ближайшее время!



Характеристики насоса СМ 200-150-400б-4
Подача | 300 м3/час |
Напор | 32 м |
Мощность электродвигателя | 75 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Допускаемый кавитационный запас | 7 м |
Габаритные размеры, мм | 2520x650x1160 |
Масса агрегата | 1605 кг |
Все марки серии СМ 200
Марка агрегата | Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность эл. дв., кВт |
Частота вращения, об/мин |
Подрезка раб. колеса |
---|---|---|---|---|---|
СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | 75 | 1500 | - |
СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | 55 | 1500 | подрезка а |
СМ 200-150-315б-4 | 360 | 20 | 55 | 1500 | подрезка б |
СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | - |
СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11.5 | 15 | 1000 | подрезка а |
СМ 200-150-315б-6 | 200 | 9 | 11 | 1000 | подрезка б |
СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | 110 | 1500 | - |
СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | 90 | 1500 | подрезка а |
✔ СМ 200-150-400б-4 | 300 | 32 | 75 | 1500 | подрезка б |
СМ 200-150-400-6 | 250 | 22.5 | 30 | 1000 | - |
СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | 22 | 1000 | подрезка а |
СМ 200-150-400б-6 | 200 | 14 | 18.5 | 1000 | подрезка б |
СМ 200-150-500-4 | 400 | 80 | 200 | 1500 | - |
СМ 200-150-500а-4 | 380 | 64 | 160 | 1500 | подрезка а |
СМ 200-150-500б-4 | 360 | 50 | 110 | 1500 | подрезка б |
СМ 200-150-540-4 | 450 | 95 | 250 | 1500 | - |
← Посмотреть весь перечень продукции этой линейки.
Центробежные насосы типа СМ предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей